Seles Gioiosa
Partite
# | Data | Partita | Risultato | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/09/25 | Città di Siderno - Seles Gioiosa | 4 - 0 | |||
2 | 05/10/25 | Seles Gioiosa - Mileto | 1 - 2 | |||
3 | 12/10/25 | Prasar - Seles Gioiosa | 0 - 0 | |||
4 | 19/10/25 | Seles Gioiosa - Bivongi Pazzano | 0 - 0 | |||
5 | 26/10/25 | Seles Gioiosa - Spilinga | 0 - 0 | |||
6 | 02/11/25 | Laureana - Seles Gioiosa | 0 - 0 | |||
7 | 09/11/25 | Seles Gioiosa - Montepaone | 0 - 0 | |||
8 | 16/11/25 | Siderno - Seles Gioiosa | 0 - 0 | |||
9 | 23/11/25 | Seles Gioiosa - Roccella | 0 - 0 | |||
10 | 30/11/25 | Caraffa - Seles Gioiosa | 0 - 0 | |||
11 | 07/12/25 | Seles Gioiosa - Guardavalle | 0 - 0 | |||
12 | 14/12/25 | Sant'Onofrio - Seles Gioiosa | 0 - 0 | |||
13 | 21/12/25 | Seles Gioiosa - Nuova ADA | 0 - 0 | |||
14 | 11/01/26 | Locri Next Gen - Seles Gioiosa | 0 - 0 | |||
15 | 18/01/26 | Seles Gioiosa - Palermiti Girifalco | 0 - 0 | |||
16 | 25/01/26 | Seles Gioiosa - Città di Siderno | 0 - 0 | |||
17 | 01/02/26 | Mileto - Seles Gioiosa | 0 - 0 | |||
18 | 08/02/26 | Seles Gioiosa - Prasar | 0 - 0 | |||
19 | 15/02/26 | Bivongi Pazzano - Seles Gioiosa | 0 - 0 | |||
20 | 22/02/26 | Spilinga - Seles Gioiosa | 0 - 0 | |||
21 | 01/03/26 | Seles Gioiosa - Laureana | 0 - 0 | |||
22 | 08/03/26 | Montepaone - Seles Gioiosa | 0 - 0 | |||
23 | 15/03/26 | Seles Gioiosa - Siderno | 0 - 0 | |||
24 | 22/03/26 | Roccella - Seles Gioiosa | 0 - 0 | |||
25 | 29/03/26 | Seles Gioiosa - Caraffa | 0 - 0 | |||
26 | 12/04/26 | Guardavalle - Seles Gioiosa | 0 - 0 | |||
27 | 19/04/26 | Seles Gioiosa - Sant'Onofrio | 0 - 0 | |||
28 | 26/04/26 | Nuova ADA - Seles Gioiosa | 0 - 0 | |||
29 | 03/05/26 | Seles Gioiosa - Locri Next Gen | 0 - 0 | |||
30 | 10/05/26 | Palermiti Girifalco - Seles Gioiosa | 0 - 0 |
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
Città di Siderno | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Guardavalle | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Montepaone | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Mileto | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Nuova ADA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bivongi Pazzano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Palermiti Girifalco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Roccella | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Sant'Onofrio | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Spilinga | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Prasar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Caraffa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Locri Next Gen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siderno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Laureana | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Seles Gioiosa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione