Reggina

Stadio
Sito web
Facebook
Twitter

Partite

# Data Partita Risultato
1 06/09/26 Reggina - Licata 5 - 0
2 13/09/26 Modica - Reggina 0 - 1
3 16/09/26 Reggina - Avola 4 - 0
4 20/09/26 Vigor Lamezia - Reggina 0 - 3
5 27/09/26 Reggina - Igea Virtus 2 - 0
6 04/10/26 Trapani - Reggina 1 - 0
7 11/10/26 Reggina - Vibonese 1 - 1
8 18/10/26 Nissa - Reggina 1 - 2
9 28/10/26 Castrumfavara - Reggina 2 - 2
10 01/11/26 Reggina - Ragusa 5 - 2
11 08/11/26 Enna - Reggina 0 - 3
12 15/11/26 Reggina - Sambiase 3 - 2
13 22/11/26 Athletic Palermo - Reggina 1 - 0
14 29/11/26 Reggina - Siracusa 0 - 0
15 06/12/26 PraiaTortora - Reggina 0 - 0
16 13/12/26 Reggina - Milazzo 0 - 0
17 20/12/26 Gela - Reggina 0 - 0
18 06/01/27 Licata - Reggina 0 - 0
19 10/01/27 Reggina - Modica 0 - 0
20 17/01/27 Avola - Reggina 0 - 0
21 24/01/27 Reggina - Vigor Lamezia 0 - 0
22 31/01/27 Igea Virtus - Reggina 0 - 0
23 07/02/27 Reggina - Trapani 0 - 0
24 14/02/27 Vibonese - Reggina 0 - 0
25 21/02/27 Reggina - Nissa 0 - 0
26 28/02/27 Reggina - Castrumfavara 0 - 0
27 14/03/27 Ragusa - Reggina 0 - 0
28 21/03/27 Reggina - Enna 0 - 0
29 25/03/27 Sambiase - Reggina 0 - 0
30 04/04/27 Reggina - Athletic Palermo 0 - 0
31 11/04/27 Siracusa - Reggina 0 - 0
32 18/04/27 Reggina - PraiaTortora 0 - 0
33 25/04/27 Milazzo - Reggina 0 - 0
34 02/05/27 Reggina - Gela 0 - 0
  Totale Casa Fuori
Logo Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Vibonese 30 13 9 3 1 30 10 20 14 4 2 0 13 3 16 5 1 1 17 7 0
Reggina 29 13 9 2 2 31 10 21 16 5 1 0 20 5 13 4 1 2 11 5 0
Sambiase 26 13 8 2 3 21 13 8 18 6 0 1 11 4 8 2 2 2 10 9 0
Avola 23 13 7 2 4 21 18 3 14 4 2 0 12 6 9 3 0 4 9 12 0
PraiaTortora 20 13 5 5 3 17 11 6 12 3 3 1 8 4 8 2 2 2 9 7 0
Igea Virtus 20 13 5 5 3 28 25 3 11 3 2 1 16 13 9 2 3 2 12 12 0
Milazzo 20 13 6 2 5 15 16 -1 16 5 1 1 12 5 4 1 1 4 3 11 0
Siracusa 18 13 7 4 2 21 12 9 19 6 1 0 13 4 6 1 3 2 8 8 7
Gela 18 13 4 6 3 14 10 4 13 3 4 0 10 4 5 1 2 3 4 6 0
Athletic Palermo 18 13 5 3 5 17 17 0 13 4 1 2 11 5 5 1 2 3 6 12 0
Licata 18 13 5 3 5 14 23 -9 11 3 2 2 7 7 7 2 1 3 7 16 0
Nissa 16 13 4 4 5 19 15 4 12 4 0 2 14 6 4 0 4 3 5 9 0
Modica 13 13 4 1 8 15 20 -5 12 4 0 3 12 6 1 0 1 5 3 14 0
Trapani 11 13 4 4 5 13 18 -5 8 2 2 2 8 12 8 2 2 3 5 6 5
Vigor Lamezia 10 13 2 4 7 12 22 -10 8 2 2 2 7 6 2 0 2 5 5 16 0
Castrumfavara 8 13 2 2 9 14 23 -9 8 2 2 2 10 8 0 0 0 7 4 15 0
Ragusa 6 13 1 3 9 10 24 -14 6 1 3 2 6 8 0 0 0 7 4 16 0
Enna 6 13 1 3 9 7 32 -25 4 1 1 5 5 18 2 0 2 4 2 14 0

Legenda :

Promozione

PlayOff

PlayOut

Retrocessione

Classifica progressiva

Progressivo punti

schipani-tecnoedil