VALLATA DEL TORBIDO
Partite
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
GIOIOSA J | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
BORGO GRECANICO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | |
GIOIESE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
SAN GIORGIO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
FILOGASO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
BRANCALEONE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
SPORTING CZ LIDO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
MONASTERACE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | |
ARCHI | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
BAGNARESE | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | |
RAVAGNESE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | |
MELICUCCO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
ROMBIOLESE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
PARGHELIA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
VALLATA TORBIDO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | -8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
AFRICO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione