Risultati Serie A 2018/2019

Giornata 27
08/03/19 Juventus  -  Udinese 4 - 1
09/03/19 Parma  -  Genoa 1 - 0
09/03/19 Chievo  -  Milan 1 - 2
10/03/19 Bologna  -  Cagliari 2 - 0
10/03/19 Frosinone  -  Torino 1 - 2
10/03/19 Inter  -  SPAL 2 - 0
10/03/19 Sampdoria  -  Atalanta 1 - 2
10/03/19 Sassuolo  -  Napoli 1 - 1
10/03/19 Fiorentina  -  Lazio 1 - 1
11/03/19 Roma  -  Empoli 2 - 1
Giornata 28
15/03/19 Cagliari  -  Fiorentina 2 - 1
16/03/19 Sassuolo  -  Sampdoria 3 - 5
16/03/19 SPAL  -  Roma 2 - 1
16/03/19 Torino  -  Bologna 2 - 3
17/03/19 Genoa  -  Juventus 2 - 0
17/03/19 Lazio  -  Parma 4 - 1
17/03/19 Empoli  -  Frosinone 2 - 1
17/03/19 Atalanta  -  Chievo 1 - 1
17/03/19 Napoli  -  Udinese 4 - 2
17/03/19 Milan  -  Inter 2 - 3
italservizi