Classifica Serie A 2011/2012

  Totale Casa Fuori
Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
JUVENTUS 84 38 23 15 0 68 20 48 45 13 6 0 40 12 39 10 9 0 28 8 0
MILAN 80 38 24 8 6 74 33 41 41 12 5 2 36 11 39 12 3 4 38 22 0
UDINESE 64 38 18 10 10 52 35 17 43 13 4 2 33 13 21 5 6 8 19 22 0
LAZIO 62 38 18 8 12 56 47 9 36 10 6 3 28 16 26 8 2 9 28 31 0
NAPOLI 61 38 16 13 9 66 46 20 36 10 6 3 39 22 25 6 7 6 27 24 0
INTER 58 38 17 7 14 58 54 4 34 10 4 5 36 26 24 7 3 9 22 28 0
ROMA 56 38 16 8 14 59 54 5 35 10 5 4 38 22 21 6 3 10 21 32 0
PARMA 56 38 15 11 12 54 52 2 35 10 5 4 34 19 21 5 6 8 20 33 0
BOLOGNA 50 38 13 11 14 40 44 -4 28 8 4 7 23 24 22 5 7 7 17 20 0
Chievo 49 38 12 13 13 35 45 -10 30 8 6 5 16 15 19 4 7 8 19 30 0
CATANIA 48 38 11 15 12 47 52 -5 32 9 5 5 24 15 16 2 10 7 23 37 0
ATALANTA 46 38 13 13 12 41 42 -1 33 9 6 4 23 15 19 4 7 8 18 27 6
FIORENTINA 46 38 11 13 14 37 43 -6 28 7 7 5 24 22 18 4 6 9 13 21 0
CAGLIARI 45 38 11 12 15 38 45 -7 31 8 7 4 24 15 14 3 5 11 14 30 0
SIENA 44 38 11 11 16 44 45 -1 28 8 4 7 27 19 16 3 7 9 17 26 0
PALERMO 43 38 11 10 17 52 62 -10 33 10 3 6 38 30 10 1 7 11 14 32 0
GENOA 42 38 11 9 18 49 69 -20 33 9 6 4 29 24 9 2 3 14 20 45 0
LECCE 36 38 8 12 18 40 56 -16 15 3 6 10 22 29 21 5 6 8 18 27 0
NOVARA 32 38 7 11 20 35 65 -30 23 5 8 6 20 27 9 2 3 14 15 38 0
CESENA 22 38 4 10 24 24 60 -36 13 2 7 10 15 24 9 2 3 14 9 36 0

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

italservizi