Classifica Promozione gir.B 2010/2011
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
BRANCALEONE | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 44 | 13 | 31 | 38 | 12 | 2 | 1 | 27 | 5 | 32 | 10 | 2 | 3 | 17 | 8 | 0 | |
SIDERNO | 62 | 30 | 17 | 11 | 2 | 41 | 16 | 25 | 35 | 10 | 5 | 0 | 25 | 8 | 27 | 7 | 6 | 2 | 16 | 8 | 0 | |
REGGIOSUD | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 43 | 25 | 18 | 40 | 13 | 1 | 1 | 27 | 5 | 13 | 2 | 7 | 6 | 16 | 20 | 0 | |
M. di GIOIOSA | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 45 | 24 | 21 | 33 | 10 | 3 | 2 | 34 | 12 | 19 | 5 | 4 | 6 | 11 | 12 | 0 | |
TAURIANOVESE | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 35 | 27 | 8 | 32 | 10 | 2 | 3 | 20 | 9 | 20 | 6 | 2 | 7 | 15 | 18 | 0 | |
CATONA | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 45 | 25 | 20 | 37 | 12 | 1 | 2 | 29 | 4 | 10 | 2 | 4 | 9 | 16 | 21 | 0 | |
DAVOLI | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 29 | 28 | 1 | 27 | 7 | 6 | 2 | 16 | 5 | 14 | 4 | 2 | 9 | 13 | 23 | 0 | |
MAMERTRES. | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 | 30 | 3 | 26 | 7 | 5 | 3 | 26 | 16 | 11 | 1 | 8 | 6 | 7 | 14 | 0 | |
RIZZICONI | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 41 | -8 | 28 | 8 | 4 | 3 | 23 | 16 | 9 | 2 | 3 | 10 | 10 | 25 | 0 | |
MONTEPAONE | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 39 | -8 | 28 | 8 | 4 | 3 | 25 | 16 | 7 | 1 | 4 | 10 | 6 | 23 | 0 | |
GALLICESE | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 | 36 | -11 | 27 | 7 | 6 | 2 | 17 | 11 | 7 | 1 | 4 | 10 | 8 | 25 | 0 | |
S. LUCA | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 23 | 43 | -20 | 28 | 8 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 32 | 0 | |
BAGNARESE | 30 | 30 | 8 | 7 | 15 | 26 | 43 | -17 | 27 | 8 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 31 | 1 | |
CITTANOVESE | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 17 | 39 | -22 | 21 | 6 | 3 | 6 | 13 | 13 | 7 | 2 | 1 | 12 | 4 | 26 | 0 | |
AFRICO | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 15 | 38 | -23 | 21 | 5 | 6 | 4 | 11 | 13 | 4 | 0 | 4 | 11 | 4 | 25 | 0 | |
LOCRI | 21 | 30 | 6 | 6 | 18 | 25 | 43 | -18 | 22 | 6 | 4 | 5 | 17 | 12 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 31 | 3 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione
Locri 4pt di penalizzazione come da comunicatto ufficiale www.crcalabria.it/CRC10-11-CU49.pdf