Classifica Serie B 2010/2011

  Totale Casa Fuori
Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Atalanta 79 42 22 13 7 61 35 26 45 13 6 2 36 13 34 9 7 5 25 22 0
Siena 77 42 21 14 7 67 34 33 49 15 4 2 45 13 28 6 10 5 22 21 0
Novara 70 42 18 16 8 63 37 26 42 11 9 1 38 17 28 7 7 7 25 20 0
Varese 68 42 16 20 6 50 34 16 45 12 9 0 32 10 23 4 11 6 18 24 0
Padova 62 42 15 17 10 63 48 15 43 12 7 2 40 18 19 3 10 8 23 30 0
Reggina 61 42 15 16 11 46 40 6 35 8 11 2 21 11 26 7 5 9 25 29 0
Livorno 59 42 15 14 13 49 46 3 31 8 7 6 26 24 28 7 7 7 23 22 0
Torino 58 42 15 13 14 49 48 1 35 10 5 6 28 24 23 5 8 8 21 24 0
Empoli 57 42 13 18 11 46 39 7 34 8 10 3 25 14 23 5 8 8 21 25 0
Modena 55 42 12 19 11 46 51 -5 31 7 10 4 24 21 24 5 9 7 22 30 0
Crotone 54 42 13 15 14 45 50 -5 33 9 6 6 27 21 21 4 9 8 18 29 0
Vicenza 54 42 15 9 18 44 54 -10 37 10 7 4 26 16 17 5 2 14 18 38 0
Grosseto 53 42 13 14 15 43 48 -5 35 9 8 4 28 18 18 4 6 11 15 30 0
Pescara 53 42 14 11 17 43 48 -5 35 10 5 6 23 19 18 4 6 11 20 29 0
Sassuolo 52 42 13 13 16 41 44 -3 33 9 6 6 27 22 19 4 7 10 14 22 0
Cittadella 51 42 12 15 15 50 54 -4 30 8 6 7 29 26 21 4 9 8 21 28 0
Ascoli 50 42 14 14 14 45 48 -3 37 10 7 4 28 23 19 4 7 10 17 25 6
Albinoleffe 48 42 13 9 20 53 66 -13 30 8 6 7 31 30 18 5 3 13 22 36 0
Piacenza 46 42 11 13 18 50 63 -13 28 8 4 9 32 32 18 3 9 9 18 31 0
Portogruaro 40 42 10 10 22 39 63 -24 24 6 6 9 22 28 16 4 4 13 17 35 0
Frosinone 38 42 8 14 20 46 64 -18 26 6 8 7 23 22 12 2 6 13 23 42 0
Triestina 38 42 7 17 18 32 57 -25 22 4 10 7 17 21 16 3 7 11 15 36 0

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

tecnoimpianti