Classifica Serie A 2010/2011

  Totale Casa Fuori
Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Milan 82 38 24 10 4 65 24 41 43 13 4 2 42 12 39 11 6 2 23 12 0
Inter 76 38 23 7 8 69 42 27 48 15 3 1 48 20 28 8 4 7 21 22 0
Napoli 70 38 21 7 10 59 39 20 40 12 4 3 33 15 30 9 3 7 26 24 0
Udinese 66 38 20 6 12 64 41 23 37 11 4 4 26 14 29 9 2 8 38 27 0
Lazio 66 38 20 6 12 54 38 16 42 13 3 3 31 15 24 7 3 9 23 23 0
Roma 63 38 18 9 11 59 52 7 38 11 5 3 31 18 25 7 4 8 28 34 0
Juventus 58 38 15 13 10 57 47 10 30 8 6 5 35 31 28 7 7 5 22 16 0
Palermo 56 38 17 5 16 58 63 -5 36 11 3 5 33 28 20 6 2 11 25 35 0
Fiorentina 51 38 12 15 11 49 44 5 33 9 6 4 28 18 18 3 9 7 21 26 0
Genoa 51 38 14 9 15 44 47 -3 33 10 3 6 28 24 18 4 6 9 16 23 0
Chievo 46 38 11 13 14 38 40 -2 26 6 8 5 15 13 20 5 5 9 23 27 0
Parma 46 38 11 13 14 38 47 -9 28 7 7 5 21 16 18 4 6 9 17 31 0
Catania 46 38 12 10 16 40 52 -12 37 11 4 4 27 19 9 1 6 12 13 33 0
Cagliari 45 38 12 9 17 44 50 -6 27 8 3 8 28 23 18 4 6 9 16 27 0
Cesena 43 38 11 10 17 38 51 -13 26 7 5 7 17 21 17 4 5 10 21 30 0
Bologna 42 38 11 12 15 35 52 -17 28 7 7 5 17 20 17 4 5 10 18 32 3
Lecce 41 38 11 8 19 45 65 -20 26 7 5 7 27 28 15 4 3 12 18 37 0
Sampdoria 36 38 8 12 18 33 49 -16 21 5 6 8 21 21 15 3 6 10 12 28 0
Brescia 32 38 7 11 20 34 51 -17 23 6 5 8 22 24 9 1 6 12 12 27 0
Bari 24 38 5 9 24 27 56 -29 12 2 6 11 12 28 12 3 3 13 15 28 0

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

tecnoimpianti