Classifica Promozione gir.A 2025/2026
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
| Morrone | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 9 | 13 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| Corigliano | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | |
| Mesoraca | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | |
| Cassano | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 11 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | |
| Kratos Bisignano | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 12 | 10 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | |
| Sersale | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | |
| Altomonte | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 19 | 13 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 0 | |
| Scalea | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 16 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0 | |
| Rocca Di Neto | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
| Bisignano | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 0 | |
| Campora | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 0 | |
| Acri | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 12 | 0 | |
| Rende | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 30 | -19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 20 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | |
| Cotronei | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 21 | -6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
| Amantea | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 3 | 11 | -8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | |
| Union Kroton | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 39 | -28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 21 | 0 | |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione


