Classifica Promozione gir.A 2025/2026
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
Corigliano | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Rende | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Mesoraca | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
Cassano | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Altomonte | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | |
Morrone | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | |
Sersale | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
Bisignano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
Kratos Bisignano | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Campora | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Scalea | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
Acri | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
Cotronei | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Rocca Di Neto | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
Amantea | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
Union Kroton | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione