Classifica Prima Categoria gir.D 2024/2025
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
Polistena | 64 | 25 | 20 | 4 | 1 | 65 | 16 | 49 | 34 | 11 | 1 | 1 | 33 | 9 | 30 | 9 | 3 | 0 | 32 | 7 | 0 | |
Catona | 61 | 25 | 19 | 4 | 2 | 73 | 18 | 55 | 29 | 9 | 2 | 1 | 38 | 7 | 32 | 10 | 2 | 1 | 35 | 11 | 0 | |
Taurianova | 60 | 25 | 18 | 6 | 1 | 53 | 16 | 37 | 37 | 12 | 1 | 0 | 36 | 7 | 23 | 6 | 5 | 1 | 17 | 9 | 0 | |
Città di Siderno | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 43 | 26 | 17 | 25 | 7 | 4 | 2 | 26 | 10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 16 | 0 | |
Rizziconi | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 35 | 38 | -3 | 21 | 5 | 6 | 2 | 19 | 20 | 16 | 5 | 1 | 6 | 16 | 18 | 0 | |
Bagnarese | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 29 | 40 | -11 | 16 | 4 | 4 | 5 | 12 | 19 | 20 | 6 | 2 | 4 | 17 | 21 | 0 | |
Bovese | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 40 | 35 | 5 | 14 | 3 | 5 | 4 | 15 | 20 | 21 | 6 | 3 | 4 | 25 | 15 | 0 | |
Gebbione | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 50 | 49 | 1 | 21 | 7 | 0 | 5 | 30 | 20 | 10 | 2 | 4 | 7 | 20 | 29 | 0 | |
Lazzaro | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 19 | 23 | -4 | 18 | 5 | 3 | 4 | 12 | 12 | 13 | 2 | 7 | 4 | 7 | 11 | 0 | |
Campese | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 30 | 33 | -3 | 16 | 4 | 4 | 5 | 21 | 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 18 | 0 | |
Gallinese | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 33 | 39 | -6 | 24 | 7 | 3 | 2 | 23 | 12 | 4 | 0 | 4 | 9 | 10 | 27 | 0 | |
Ac. Ardore | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 36 | 45 | -9 | 17 | 5 | 2 | 5 | 23 | 20 | 9 | 2 | 3 | 8 | 13 | 25 | 0 | |
Siderno | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 27 | 44 | -17 | 18 | 4 | 6 | 2 | 15 | 15 | 7 | 1 | 4 | 8 | 12 | 29 | 0 | |
Gallina | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 26 | 36 | -10 | 14 | 3 | 5 | 5 | 10 | 15 | 9 | 2 | 3 | 7 | 16 | 21 | 0 | |
Roccella | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 22 | 49 | -27 | 11 | 3 | 2 | 7 | 10 | 22 | 10 | 3 | 1 | 9 | 12 | 27 | 0 | |
San Gaetano | 8 | 25 | 2 | 2 | 21 | 21 | 95 | -74 | 4 | 1 | 1 | 11 | 11 | 45 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 50 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione