Classifica Promozione gir.A 2024/2025
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
Trebisacce | 66 | 30 | 19 | 9 | 2 | 59 | 20 | 39 | 33 | 10 | 3 | 2 | 29 | 9 | 33 | 9 | 6 | 0 | 30 | 11 | 0 | |
Mesoraca | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 67 | 25 | 42 | 36 | 11 | 3 | 1 | 44 | 9 | 29 | 9 | 2 | 4 | 23 | 16 | 0 | |
DB Rossoblu | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 | 30 | 26 | 25 | 7 | 4 | 4 | 21 | 14 | 32 | 10 | 2 | 3 | 35 | 16 | 0 | |
Altomonte | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 45 | 24 | 21 | 32 | 9 | 5 | 1 | 30 | 12 | 23 | 6 | 5 | 4 | 15 | 12 | 0 | |
Cotronei | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 50 | 36 | 14 | 27 | 7 | 6 | 2 | 29 | 16 | 27 | 8 | 3 | 4 | 21 | 20 | 0 | |
Morrone | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 44 | 32 | 12 | 27 | 8 | 3 | 4 | 25 | 14 | 24 | 7 | 3 | 5 | 19 | 18 | 0 | |
Sersale | 50 | 30 | 12 | 14 | 4 | 48 | 31 | 17 | 31 | 9 | 4 | 2 | 28 | 13 | 19 | 3 | 10 | 2 | 20 | 18 | 0 | |
Cassano | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 32 | -1 | 18 | 4 | 6 | 5 | 13 | 10 | 19 | 6 | 1 | 8 | 18 | 22 | 0 | |
Scalea | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 31 | 43 | -12 | 20 | 6 | 2 | 7 | 20 | 22 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 | 21 | 0 | |
Campora | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 36 | -3 | 21 | 6 | 3 | 6 | 20 | 18 | 14 | 3 | 5 | 7 | 13 | 18 | 0 | |
AEK Crotone | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 25 | 39 | -14 | 19 | 5 | 4 | 6 | 17 | 21 | 13 | 2 | 7 | 6 | 8 | 18 | 0 | |
Amantea | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 24 | 43 | -19 | 22 | 6 | 4 | 5 | 13 | 12 | 10 | 2 | 4 | 9 | 11 | 31 | 0 | |
Malvito | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 46 | -10 | 17 | 4 | 5 | 6 | 20 | 17 | 12 | 3 | 3 | 9 | 16 | 29 | 0 | |
Soccer Montalto | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 27 | 51 | -24 | 16 | 5 | 1 | 9 | 16 | 25 | 8 | 1 | 5 | 9 | 11 | 26 | 0 | |
Juvenilia | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 26 | 60 | -34 | 17 | 4 | 5 | 6 | 15 | 21 | 5 | 1 | 2 | 12 | 11 | 39 | 0 | |
V.E. Rende | 11 | 30 | 1 | 8 | 21 | 22 | 76 | -54 | 9 | 1 | 6 | 8 | 18 | 33 | 2 | 0 | 2 | 13 | 4 | 43 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione