Classifica Eccellenza 2024/2025
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
PraiaTortora | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 14 | 12 | 18 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 0 | |
Reggio Ravagnese | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 25 | 11 | 14 | 15 | 4 | 3 | 0 | 15 | 7 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | |
Vigor Lamezia | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 6 | 15 | 12 | 3 | 3 | 1 | 13 | 5 | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
Rossanese | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 13 | 10 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 0 | |
Isola CR | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 8 | 12 | 16 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | |
Paolana | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 13 | 9 | 4 | 12 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | |
Soriano | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 11 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | |
Palmese | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 17 | -2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
Cittanova | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 12 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
Castrovillari | 17 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | 1 | |
Gioiese | 15 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | 2 | |
Brancaleone | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0 | |
Bocale | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
Ardore | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | 4 | 18 | -14 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | |
Rende | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | 29 | -17 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | 0 | |
San Luca | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 27 | -18 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 18 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione