Classifica Serie D gir.I 2024/2025
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
Siracusa | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 40 | 10 | 30 | 30 | 10 | 0 | 1 | 28 | 3 | 24 | 7 | 3 | 2 | 12 | 7 | 0 | |
Reggina | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 42 | 16 | 26 | 24 | 7 | 3 | 2 | 22 | 10 | 24 | 7 | 3 | 1 | 20 | 6 | 0 | |
Sambiase | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 34 | 17 | 17 | 24 | 7 | 3 | 1 | 19 | 8 | 22 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 0 | |
Scafatese | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 40 | 17 | 23 | 24 | 7 | 3 | 1 | 23 | 5 | 21 | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 | 0 | |
Vibonese | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 37 | 15 | 22 | 21 | 7 | 0 | 4 | 21 | 8 | 24 | 7 | 3 | 2 | 16 | 7 | 0 | |
Nissa | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 33 | 33 | 0 | 19 | 5 | 4 | 2 | 18 | 13 | 15 | 3 | 6 | 3 | 15 | 20 | 0 | |
Igea Virtus | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 29 | 28 | 1 | 21 | 6 | 3 | 3 | 18 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 | 17 | 0 | |
Paternò | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 17 | 22 | -5 | 23 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 8 | 18 | 0 | |
Castrumfavara | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 22 | 23 | -1 | 14 | 3 | 5 | 3 | 12 | 11 | 15 | 3 | 6 | 3 | 10 | 12 | 0 | |
Ragusa | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 25 | 26 | -1 | 15 | 3 | 6 | 3 | 11 | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 17 | 0 | |
Enna | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 13 | 27 | -14 | 11 | 1 | 8 | 3 | 8 | 15 | 15 | 4 | 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | |
Sancataldese | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 | 22 | 30 | -8 | 16 | 3 | 7 | 1 | 14 | 10 | 7 | 1 | 4 | 7 | 8 | 20 | 0 | |
Locri | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 26 | 35 | -9 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | 11 | 3 | 2 | 7 | 13 | 19 | 0 | |
Pompei | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 19 | 30 | -11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 9 | 14 | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 0 | |
Acireale | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 23 | 40 | -17 | 18 | 6 | 0 | 6 | 15 | 18 | 4 | 0 | 4 | 7 | 8 | 22 | 0 | |
Licata | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 23 | 40 | -17 | 14 | 4 | 2 | 6 | 15 | 17 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 23 | 0 | |
S.Agata | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 | 39 | -13 | 13 | 3 | 4 | 5 | 18 | 17 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 22 | 0 | |
Akragas | 14 | 23 | 3 | 5 | 15 | 13 | 36 | -23 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 22 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione