Classifica Serie C - Gir. C 2024/2025
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
Benevento | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 11 | 22 | 22 | 7 | 1 | 0 | 24 | 6 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 | 0 | |
Monopoli | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 16 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 20 | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | |
Audace Cerignola | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 14 | 6 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
Avellino | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 29 | 14 | 15 | 12 | 3 | 3 | 2 | 16 | 6 | 13 | 3 | 4 | 1 | 13 | 8 | 0 | |
AZ Picerno | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 24 | 14 | 10 | 18 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 | |
Catania | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 15 | 6 | 15 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 15 | 13 | 0 | |
Potenza | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 22 | 3 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 13 | 3 | 4 | 1 | 12 | 12 | 0 | |
Trapani | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 31 | 19 | 12 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 14 | 11 | 0 | |
Giugliano | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0 | |
Crotone | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 26 | 2 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 9 | 2 | 3 | 2 | 15 | 13 | 0 | |
Sorrento | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 16 | -3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 0 | |
Cavese | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 | 3 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | |
Team Altamura | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 21 | -5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | 0 | |
Casertana | 16 | 16 | 2 | 10 | 4 | 12 | 18 | -6 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | 0 | |
Turris | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 16 | -7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | |
Foggia | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 0 | |
Latina | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 7 | 23 | -16 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | 0 | |
ACR Messina | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | 24 | -11 | 10 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 16 | 0 | |
Taranto | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 26 | -17 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 19 | 0 | |
Juventus NG | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 26 | -14 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 15 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione