Classifica Serie C - Gir. C 2024/2025
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
Avellino | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 54 | 23 | 31 | 36 | 11 | 3 | 1 | 29 | 9 | 27 | 7 | 6 | 2 | 25 | 14 | 0 | |
Audace Cerignola | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | 45 | 27 | 18 | 32 | 9 | 5 | 1 | 25 | 12 | 29 | 8 | 5 | 2 | 20 | 15 | 0 | |
Monopoli | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 | 33 | 22 | 11 | 25 | 6 | 7 | 2 | 18 | 12 | 28 | 8 | 4 | 4 | 15 | 10 | 0 | |
Crotone | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 58 | 41 | 17 | 30 | 9 | 3 | 4 | 31 | 21 | 21 | 5 | 6 | 4 | 27 | 20 | 0 | |
Catania | 47 | 31 | 12 | 12 | 7 | 45 | 31 | 14 | 25 | 6 | 7 | 3 | 17 | 10 | 23 | 6 | 5 | 4 | 28 | 21 | 1 | |
Benevento | 46 | 31 | 11 | 13 | 7 | 45 | 30 | 15 | 29 | 7 | 8 | 1 | 29 | 12 | 17 | 4 | 5 | 6 | 16 | 18 | 0 | |
Potenza | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 52 | 48 | 4 | 22 | 5 | 7 | 3 | 29 | 24 | 23 | 6 | 5 | 4 | 23 | 24 | 0 | |
AZ Picerno | 44 | 31 | 9 | 17 | 5 | 36 | 24 | 12 | 26 | 6 | 8 | 1 | 23 | 12 | 18 | 3 | 9 | 4 | 13 | 12 | 0 | |
Giugliano | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | 48 | -6 | 17 | 5 | 2 | 7 | 22 | 25 | 22 | 6 | 4 | 6 | 20 | 23 | 0 | |
Cavese | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 33 | -1 | 23 | 6 | 5 | 3 | 16 | 13 | 15 | 3 | 6 | 7 | 16 | 20 | 0 | |
Juventus NG | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 36 | 41 | -5 | 21 | 6 | 3 | 6 | 18 | 17 | 17 | 4 | 5 | 7 | 18 | 24 | 0 | |
Team Altamura | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 41 | -9 | 17 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | 17 | 4 | 5 | 6 | 17 | 22 | 0 | |
Trapani | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | 41 | -4 | 16 | 4 | 4 | 7 | 19 | 21 | 16 | 4 | 4 | 7 | 18 | 20 | 0 | |
Sorrento | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 23 | 40 | -17 | 17 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | 15 | 4 | 3 | 8 | 8 | 21 | 0 | |
Foggia | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 31 | 46 | -15 | 20 | 5 | 5 | 6 | 18 | 22 | 10 | 2 | 4 | 9 | 13 | 24 | 0 | |
Latina | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 22 | 52 | -30 | 16 | 4 | 4 | 7 | 12 | 21 | 12 | 3 | 3 | 9 | 10 | 31 | 0 | |
Casertana | 25 | 30 | 4 | 13 | 13 | 25 | 35 | -10 | 15 | 3 | 6 | 7 | 17 | 17 | 10 | 1 | 7 | 6 | 8 | 18 | 0 | |
ACR Messina | 19 | 31 | 4 | 11 | 16 | 24 | 49 | -25 | 14 | 3 | 5 | 8 | 12 | 21 | 9 | 1 | 6 | 8 | 12 | 28 | 4 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione