Classifica Serie B 2024/2025
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
Sassuolo | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 56 | 25 | 31 | 31 | 10 | 1 | 1 | 32 | 12 | 27 | 8 | 3 | 2 | 24 | 13 | 0 | |
Pisa | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 39 | 22 | 17 | 30 | 9 | 3 | 1 | 24 | 10 | 21 | 6 | 3 | 3 | 15 | 12 | 0 | |
Spezia | 49 | 25 | 13 | 10 | 2 | 40 | 17 | 23 | 28 | 8 | 4 | 0 | 24 | 9 | 21 | 5 | 6 | 2 | 16 | 8 | 0 | |
Cremonese | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 37 | 26 | 11 | 20 | 5 | 5 | 3 | 17 | 15 | 20 | 6 | 2 | 4 | 20 | 11 | 0 | |
Catanzaro | 36 | 25 | 7 | 15 | 3 | 33 | 26 | 7 | 21 | 5 | 6 | 2 | 19 | 12 | 15 | 2 | 9 | 1 | 14 | 14 | 0 | |
Bari | 34 | 25 | 7 | 13 | 5 | 27 | 22 | 5 | 21 | 5 | 6 | 2 | 18 | 14 | 13 | 2 | 7 | 3 | 9 | 8 | 0 | |
Juve Stabia | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 25 | 28 | -3 | 19 | 5 | 4 | 3 | 13 | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 12 | 15 | 0 | |
Cesena | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 34 | -1 | 22 | 6 | 4 | 2 | 20 | 14 | 11 | 3 | 2 | 8 | 13 | 20 | 0 | |
Palermo | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 27 | 25 | 2 | 18 | 5 | 3 | 4 | 12 | 8 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 17 | 0 | |
Cittadella | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 21 | 34 | -13 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 11 | 21 | 0 | |
Modena | 30 | 25 | 6 | 12 | 7 | 31 | 31 | 0 | 20 | 5 | 5 | 2 | 18 | 12 | 10 | 1 | 7 | 5 | 13 | 19 | 0 | |
Brescia | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 31 | 34 | -3 | 15 | 3 | 6 | 4 | 20 | 20 | 14 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 | 0 | |
Reggiana | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 24 | 29 | -5 | 16 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 15 | 0 | |
Sampdoria | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 29 | 35 | -6 | 16 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 2 | 6 | 4 | 19 | 24 | 0 | |
Mantova | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 29 | 37 | -8 | 19 | 5 | 4 | 3 | 14 | 14 | 9 | 1 | 6 | 6 | 15 | 23 | 0 | |
Carrarese | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 21 | 31 | -10 | 21 | 6 | 3 | 3 | 12 | 9 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 | 22 | 0 | |
Salernitana | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 23 | 33 | -10 | 18 | 5 | 3 | 5 | 17 | 17 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 16 | 0 | |
Sudtirol | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 29 | 42 | -13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 21 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 21 | 0 | |
Frosinone | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 20 | 37 | -17 | 12 | 2 | 6 | 5 | 11 | 19 | 10 | 2 | 4 | 6 | 9 | 18 | 0 | |
Cosenza | 21 | 25 | 5 | 10 | 10 | 23 | 30 | -7 | 15 | 3 | 6 | 4 | 10 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 13 | 18 | 4 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione