Classifica Prima Categoria gir.A 2022/2023
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
Trebisacce | 74 | 30 | 24 | 2 | 4 | 91 | 26 | 65 | 42 | 14 | 0 | 1 | 56 | 13 | 32 | 10 | 2 | 3 | 35 | 13 | 0 | |
Mirto Crosia | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 81 | 31 | 50 | 38 | 12 | 2 | 1 | 51 | 13 | 32 | 10 | 2 | 3 | 30 | 18 | 0 | |
Kratos Bisignano | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 62 | 29 | 33 | 35 | 11 | 2 | 2 | 28 | 11 | 33 | 10 | 3 | 2 | 34 | 18 | 0 | |
Malvito | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 66 | 29 | 37 | 37 | 12 | 1 | 2 | 39 | 11 | 26 | 8 | 2 | 5 | 27 | 18 | 0 | |
Rota Greca | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 86 | 48 | 38 | 36 | 11 | 3 | 1 | 48 | 24 | 26 | 8 | 2 | 5 | 38 | 24 | 0 | |
Luzzese | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 54 | 30 | 24 | 33 | 10 | 3 | 2 | 34 | 16 | 26 | 8 | 2 | 5 | 20 | 14 | 0 | |
Bisignano | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 57 | 37 | 20 | 34 | 11 | 1 | 3 | 35 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 22 | 22 | 0 | |
San Lucido | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 63 | 59 | 4 | 25 | 7 | 4 | 4 | 37 | 25 | 17 | 4 | 5 | 6 | 26 | 34 | 0 | |
Rangers Corigliano | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 43 | 54 | -11 | 18 | 5 | 3 | 7 | 22 | 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 33 | 0 | |
Diamante | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 48 | 89 | -41 | 17 | 5 | 2 | 8 | 24 | 39 | 11 | 3 | 2 | 10 | 24 | 50 | 0 | |
Geppino Netti | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 39 | 61 | -22 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 25 | 12 | 3 | 3 | 9 | 21 | 36 | 0 | |
Cus Cosenza | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 30 | 66 | -36 | 14 | 4 | 2 | 9 | 19 | 34 | 8 | 1 | 5 | 9 | 11 | 32 | 0 | |
Fuscaldo | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 25 | 62 | -37 | 13 | 4 | 1 | 10 | 17 | 28 | 8 | 2 | 2 | 11 | 8 | 34 | 0 | |
Tarsia | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 35 | 62 | -27 | 16 | 4 | 4 | 7 | 19 | 22 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16 | 40 | 0 | |
New Academy | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 48 | 82 | -34 | 15 | 4 | 3 | 8 | 30 | 38 | 5 | 1 | 2 | 12 | 18 | 44 | 0 | |
Spezzano Albanese | 10 | 30 | 1 | 9 | 20 | 26 | 89 | -63 | 9 | 1 | 6 | 8 | 11 | 31 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | 58 | 2 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione