Classifica Prima Categoria gir.A 2020/2021
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
| SOCCER MONTALTO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| LUZZESE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | |
| SPEZZANO ALBANESE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| RIVIERA DEI CEDRI | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| BRUTIUM COSENZA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| NEW ACADEMY | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
| MIRTO CROSIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FUSCALDO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| BISIGNANO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| MARANO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RANGERS CORIGLIANO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| REAL MONTALTO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| AMENDOLARA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ORESTE ANGOTTI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
| GEPPINO NETTI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | |
| TAVERNA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione


