Classifica Terza Categoria gir.E 2019/2020
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
| Nuova Aiello | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 44 | 12 | 32 | 21 | 7 | 0 | 0 | 30 | 5 | 14 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 0 | |
| N. Indomita Colosimi | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 41 | 15 | 26 | 16 | 5 | 1 | 0 | 23 | 6 | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 9 | 0 | |
| Audace Decollatura | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | 23 | 12 | 13 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 0 | |
| Scigliano | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 21 | 12 | 18 | 6 | 0 | 1 | 25 | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0 | |
| Cleto | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | 24 | 6 | 11 | 3 | 2 | 2 | 18 | 10 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 | 0 | |
| Athletik Club Gizzeria | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 33 | -15 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 22 | 0 | |
| Conflenti | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 27 | -3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
| MAC 3 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 29 | -9 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 22 | 0 | |
| Serrastretta | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 | 34 | -16 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | 0 | |
| Martirano Lombardo | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 23 | 51 | -28 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 | 18 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 33 | 0 | |
| Excalibur C. Fronti | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 23 | 40 | -17 | 6 | 2 | 0 | 5 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 22 | 0 | |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione


