Classifica Terza Categoria gir. B 2019/2020
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
| KRATOS BISIGNANO | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 38 | 11 | 27 | 19 | 6 | 1 | 0 | 25 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 0 | |
| TARSIA | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 9 | 21 | 19 | 6 | 1 | 0 | 19 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 0 | |
| NUOVA GRISOLIA | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 33 | 17 | 16 | 18 | 6 | 0 | 0 | 19 | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 0 | |
| POLISPORTIVA ARBERIA | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 36 | 14 | 22 | 14 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 20 | 8 | 0 | |
| SARACENA | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 15 | 12 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | |
| ALTOMONTE | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 16 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 14 | 12 | 0 | |
| SAN DONATO | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 27 | -6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 0 | |
| SAN BASILE | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 37 | -28 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | 0 | |
| SPORTING MAIERA | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 | 48 | -36 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 27 | 0 | |
| PALMEIRAS | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 46 | -37 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 25 | 0 | |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione


