Classifica Serie B 2009/2010

  Totale Casa Fuori
Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Siena 75 42 20 15 7 66 47 19 42 12 6 3 28 21 33 8 9 4 38 26 0
Pescara 74 42 20 14 8 55 29 26 40 12 4 5 36 17 34 8 10 3 19 12 0
Portogruaro 72 42 21 9 12 60 44 16 45 14 3 4 36 16 27 7 6 8 24 28 0
Sassuolo 69 42 18 15 9 60 42 18 32 9 5 7 27 24 37 9 10 2 33 18 0
Torino 68 42 19 11 12 53 36 17 36 10 6 5 30 18 32 9 5 7 23 18 0
Cittadella 66 42 18 12 12 62 43 19 43 12 7 2 34 12 23 6 5 10 28 31 0
Grosseto 61 42 14 19 9 66 63 3 36 9 9 3 39 32 25 5 10 6 27 31 0
Crotone 60 42 17 11 14 53 50 3 37 10 7 4 31 21 25 7 4 10 22 29 2
Ascoli 57 42 15 12 15 57 57 0 31 8 7 6 30 29 26 7 5 9 27 28 0
Empoli 56 42 15 11 16 66 56 10 45 13 6 2 49 21 11 2 5 14 17 35 0
Albinoleffe 55 42 14 13 15 59 57 2 27 7 6 8 26 27 28 7 7 7 33 30 0
Reggina 54 42 15 9 18 51 56 -5 31 9 4 8 31 29 23 6 5 10 20 27 0
Modena 54 42 14 12 16 39 47 -8 32 9 5 7 21 21 22 5 7 9 18 26 0
Vicenza 53 42 12 17 13 40 41 -1 28 5 13 3 19 17 25 7 4 10 21 24 0
Piacenza 53 42 13 14 15 40 45 -5 28 7 7 7 17 20 25 6 7 8 23 25 0
Frosinone 53 42 15 8 19 50 67 -17 31 8 7 6 26 30 22 7 1 13 24 37 0
Varese 52 42 15 9 18 55 56 -1 39 11 6 4 36 22 15 4 3 14 19 34 2
Padova 51 42 12 15 15 44 48 -4 34 9 7 5 25 17 17 3 8 10 19 31 0
Triestina 51 42 13 12 17 41 51 -10 37 11 4 6 24 20 14 2 8 11 17 31 0
Mantova 48 42 10 18 14 46 58 -12 34 8 10 3 27 20 14 2 8 11 19 38 0
Novara 40 42 10 10 22 44 74 -30 22 6 4 11 23 41 18 4 6 11 21 33 0
Atalanta 17 42 5 8 29 40 80 -40 16 4 4 13 22 35 7 1 4 16 18 45 6

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

sgro