Classifica Prima Categoria gir.C 2009/2010
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
DAVOLI | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 71 | 16 | 55 | 35 | 10 | 5 | 0 | 35 | 5 | 33 | 10 | 3 | 2 | 36 | 11 | 0 | |
FILOGASO | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 48 | 27 | 21 | 36 | 11 | 3 | 1 | 30 | 12 | 23 | 6 | 5 | 4 | 18 | 15 | 0 | |
ANSEL ACCONIA | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 63 | 39 | 24 | 37 | 12 | 1 | 2 | 45 | 17 | 19 | 5 | 4 | 6 | 18 | 22 | 0 | |
SERRESE | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 63 | 29 | 34 | 39 | 12 | 3 | 0 | 45 | 10 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 19 | 0 | |
LIMBADI | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 54 | 40 | 14 | 33 | 10 | 3 | 2 | 29 | 13 | 19 | 4 | 7 | 4 | 25 | 27 | 0 | |
PETRIZZI | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 38 | 27 | 11 | 36 | 11 | 3 | 1 | 22 | 5 | 14 | 4 | 2 | 9 | 16 | 22 | 0 | |
BADOLATO | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 41 | 45 | -4 | 33 | 10 | 3 | 2 | 27 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 14 | 30 | 0 | |
CURINGA | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 65 | 50 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 47 | 20 | 13 | 3 | 4 | 7 | 18 | 30 | 0 | |
E. GIRIFALCO | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 48 | 42 | 6 | 29 | 9 | 2 | 3 | 32 | 17 | 13 | 2 | 7 | 6 | 16 | 25 | 0 | |
N.P. ACCONIA | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 54 | 45 | 9 | 25 | 8 | 1 | 6 | 31 | 18 | 14 | 4 | 2 | 9 | 23 | 27 | 0 | |
PIANOPOLI | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 46 | -1 | 32 | 9 | 5 | 1 | 31 | 13 | 6 | 1 | 3 | 11 | 14 | 33 | 0 | |
FILADELFIA | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 42 | 55 | -13 | 21 | 5 | 6 | 4 | 25 | 27 | 14 | 3 | 5 | 7 | 17 | 28 | 0 | |
S. CALOGERO | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 38 | 59 | -21 | 20 | 5 | 5 | 5 | 24 | 20 | 11 | 3 | 2 | 10 | 14 | 39 | 0 | |
BIVONGI P | 24 | 30 | 8 | 3 | 19 | 34 | 74 | -40 | 27 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 53 | 3 | |
N. VALLE | 18 | 30 | 4 | 6 | 20 | 34 | 63 | -29 | 14 | 3 | 5 | 7 | 20 | 27 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14 | 36 | 0 | |
US CATANZARO | 5 | 30 | 1 | 3 | 26 | 32 | 113 | -81 | 6 | 1 | 3 | 11 | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 69 | 1 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione