Classifica Promozione gir.B 2009/2010
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
GUARDAVALLE | 68 | 30 | 22 | 2 | 6 | 53 | 21 | 32 | 40 | 13 | 1 | 1 | 32 | 8 | 28 | 9 | 1 | 5 | 21 | 13 | 0 | |
BOCALE | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 58 | 23 | 35 | 34 | 11 | 1 | 3 | 36 | 13 | 30 | 9 | 3 | 3 | 22 | 10 | 0 | |
BRANCALEONE | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 42 | 26 | 16 | 39 | 12 | 3 | 0 | 22 | 6 | 23 | 7 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | |
SIDERNO | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 46 | 24 | 22 | 35 | 11 | 2 | 2 | 31 | 9 | 16 | 4 | 4 | 7 | 15 | 15 | 0 | |
TAURIANOVESE | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 46 | 30 | 16 | 28 | 7 | 7 | 1 | 22 | 10 | 22 | 6 | 4 | 5 | 24 | 20 | 0 | |
MAMERTRES. | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 31 | 33 | -2 | 35 | 11 | 2 | 2 | 23 | 9 | 9 | 1 | 6 | 8 | 8 | 24 | 0 | |
M. DI GIOIOSA | 40 | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 29 | 5 | 29 | 8 | 5 | 2 | 24 | 11 | 14 | 4 | 2 | 9 | 10 | 18 | 3 | |
MONTEPAONE | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 39 | 0 | 33 | 10 | 3 | 2 | 30 | 13 | 7 | 1 | 4 | 10 | 9 | 26 | 0 | |
CATONA | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 39 | -5 | 23 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 14 | 3 | 5 | 7 | 12 | 23 | 0 | |
BAGNARESE | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 35 | 2 | 19 | 5 | 4 | 6 | 16 | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 21 | 20 | 0 | |
REGGIOSUD | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 40 | -2 | 26 | 8 | 2 | 5 | 27 | 19 | 10 | 1 | 7 | 7 | 11 | 21 | 0 | |
Capo Vaticano | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 47 | -15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 22 | 18 | 9 | 2 | 3 | 10 | 10 | 29 | 0 | |
AFRICO | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 44 | -15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 | 11 | 3 | 2 | 10 | 11 | 27 | 0 | |
LAZZARO | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 45 | -15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 17 | 12 | 6 | 1 | 3 | 11 | 13 | 33 | 0 | |
LOCRI | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 33 | 47 | -14 | 19 | 5 | 4 | 6 | 16 | 19 | 7 | 1 | 4 | 10 | 17 | 28 | 0 | |
S. GREGORIO | 8 | 30 | 2 | 3 | 25 | 17 | 77 | -60 | 9 | 2 | 3 | 10 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 43 | 1 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione