Classifica Prima Categoria gir.A 2008/2009
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
JORDAN | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 70 | 25 | 45 | 45 | 15 | 0 | 0 | 38 | 8 | 26 | 7 | 5 | 3 | 32 | 17 | 0 | |
S. MARCO | 69 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 | 25 | 48 | 36 | 11 | 3 | 1 | 44 | 14 | 37 | 12 | 1 | 2 | 29 | 11 | 4 | |
R. CORIGLIANO | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 50 | 24 | 26 | 32 | 10 | 2 | 3 | 30 | 7 | 22 | 7 | 1 | 7 | 20 | 17 | 0 | |
CETRARO | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 25 | 28 | 33 | 10 | 3 | 2 | 34 | 9 | 20 | 5 | 5 | 5 | 19 | 16 | 0 | |
SPEZZANO ALB. | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 62 | 36 | 26 | 34 | 11 | 1 | 3 | 39 | 16 | 19 | 5 | 4 | 6 | 23 | 20 | 0 | |
CREMISSA | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 25 | 23 | 31 | 9 | 4 | 2 | 27 | 9 | 22 | 6 | 4 | 5 | 21 | 16 | 0 | |
AUDACE S.MARCO | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 49 | 36 | 13 | 30 | 9 | 3 | 3 | 32 | 14 | 16 | 4 | 4 | 7 | 17 | 22 | 0 | |
MANCHESTER C. | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 45 | 40 | 5 | 24 | 6 | 6 | 3 | 26 | 16 | 16 | 4 | 4 | 7 | 19 | 24 | 0 | |
VERBICARO | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 47 | 61 | -14 | 26 | 8 | 2 | 5 | 25 | 21 | 14 | 4 | 2 | 9 | 22 | 40 | 0 | |
LATTARICO | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 48 | 47 | 1 | 24 | 6 | 6 | 3 | 32 | 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 27 | 0 | |
ALBIDONA | 38 | 30 | 10 | 9 | 11 | 44 | 37 | 7 | 26 | 7 | 5 | 3 | 27 | 14 | 13 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | 1 | |
ROGGIANO | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 39 | -5 | 20 | 6 | 2 | 7 | 20 | 19 | 17 | 4 | 5 | 6 | 14 | 20 | 0 | |
CRUCOLESE | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 42 | 65 | -23 | 18 | 5 | 3 | 7 | 26 | 26 | 12 | 3 | 3 | 9 | 16 | 39 | 0 | |
CAMPANA | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 24 | 51 | -27 | 17 | 4 | 5 | 6 | 16 | 19 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 32 | 0 | |
S.NICOLA ARC. | 16 | 30 | 6 | 2 | 22 | 35 | 77 | -42 | 17 | 5 | 2 | 8 | 23 | 27 | 3 | 1 | 0 | 14 | 12 | 50 | 4 | |
TERRANOVA | 0 | 30 | 1 | 0 | 29 | 13 | 124 | -111 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 72 | 3 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione
2 pt di penalizzazione all'Albidona come da comunicato ufficiale n 109/09 2 pt di penalizzazione al San Nicola Arcella come da comunicato ufficiale n113/09 http://www.crcalabria.it/08-09-CU113.pdf 2 pt di penalizzazione allo sporting terranova come da