Classifica Seconda Categoria Gir B 2014/2015
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
PRAIA | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 | 18 | 6 | 0 | 0 | 15 | 5 | 16 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 0 | |
CETRARO | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 34 | 11 | 23 | 14 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 17 | 5 | 2 | 0 | 19 | 6 | 0 | |
ROSE | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 17 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | |
MENDICINO | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | |
BISIGNANO | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | 0 | |
CITTA RIUNITE | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | |
CUSRENDE | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 27 | 25 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | 0 | |
SILLANUM | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | |
BELSITO | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 20 | 24 | -4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 13 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0 | |
CASTIGLIONE C | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 23 | -4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0 | |
ROGLIANO | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 24 | 24 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 17 | 0 | |
TORTORA | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 20 | -5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | |
S NICOLESE | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 36 | -23 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 24 | 0 | |
DIPIGNANO | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 10 | 41 | -31 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 21 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione