Classifica Serie A 2014/2015

  Totale Casa Fuori
Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Juventus 83 36 25 8 3 67 21 46 48 15 3 0 42 10 35 10 5 3 25 11 0
Lazio 69 36 21 6 9 65 32 33 40 13 1 4 38 14 29 8 5 5 27 18 0
Roma 64 35 17 13 5 49 26 23 34 9 7 1 28 11 30 8 6 4 21 15 0
Napoli 60 35 17 9 9 64 45 19 35 10 5 2 41 22 25 7 4 7 23 23 0
Fiorentina 55 34 15 10 9 52 43 9 27 7 6 3 24 16 28 8 4 6 28 27 0
Sampdoria 54 36 13 15 8 45 39 6 30 7 9 2 21 13 24 6 6 6 24 26 0
Genoa 53 35 14 11 10 54 42 12 27 7 6 4 27 19 26 7 5 6 27 23 0
Torino 51 35 13 12 10 42 39 3 28 7 7 3 20 13 23 6 5 7 22 26 0
Inter 49 36 12 13 11 51 42 9 25 6 7 5 29 20 24 6 6 6 22 22 0
Milan 46 36 11 13 12 50 48 2 29 8 5 5 27 18 17 3 8 7 23 30 0
Palermo 46 36 11 13 12 49 51 -2 30 8 6 4 28 22 16 3 7 8 21 29 0
Sassuolo 43 36 10 13 13 45 55 -10 26 6 8 4 22 20 17 4 5 9 23 35 0
Chievo 42 36 10 12 14 27 37 -10 20 4 8 6 15 18 22 6 4 8 12 19 0
Udinese 41 35 10 11 14 39 49 -10 23 6 5 7 26 28 18 4 6 7 13 21 0
Verona 41 35 10 11 14 44 61 -17 25 7 4 7 25 28 16 3 7 7 19 33 0
Empoli 38 35 7 17 11 40 47 -7 25 6 7 5 25 21 13 1 10 6 15 26 0
Atalanta 36 36 7 15 14 36 53 -17 19 4 7 7 21 30 17 3 8 7 15 23 0
Cagliari 25 35 5 10 20 38 65 -27 10 2 4 11 15 33 15 3 6 9 23 32 0
Cesena 24 35 4 12 19 33 62 -29 16 3 7 8 18 29 8 1 5 11 15 33 0
Parma 21 33 6 6 21 29 62 -33 18 5 3 10 17 25 6 1 3 11 12 37 3

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

tecnoimpianti