Classifica Serie D gir.I 2012/2013
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
ACR Messina | 76 | 34 | 23 | 8 | 3 | 59 | 24 | 35 | 45 | 14 | 3 | 0 | 35 | 9 | 32 | 9 | 5 | 3 | 24 | 15 | 1 | |
N. Cosenza | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 65 | 41 | 24 | 40 | 13 | 1 | 3 | 37 | 22 | 33 | 10 | 3 | 4 | 28 | 19 | 0 | |
Gelbison | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 39 | 28 | 11 | 39 | 12 | 3 | 2 | 27 | 12 | 21 | 5 | 6 | 6 | 12 | 16 | 0 | |
Città di Messina | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 56 | 41 | 15 | 41 | 13 | 2 | 2 | 35 | 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 26 | 0 | |
Vibonese | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 42 | 33 | 9 | 34 | 10 | 4 | 3 | 27 | 12 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 21 | 0 | |
Comp.Normanno | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 | 37 | 4 | 31 | 9 | 4 | 4 | 25 | 12 | 19 | 5 | 4 | 8 | 16 | 25 | 0 | |
Savoia | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 53 | 53 | 0 | 35 | 10 | 5 | 2 | 32 | 21 | 13 | 3 | 4 | 10 | 21 | 32 | 0 | |
Pro Cavese | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 47 | 38 | 9 | 28 | 7 | 7 | 3 | 22 | 14 | 19 | 4 | 7 | 6 | 25 | 24 | 0 | |
Noto | 46 | 34 | 14 | 7 | 13 | 47 | 34 | 13 | 27 | 8 | 3 | 6 | 28 | 13 | 22 | 6 | 4 | 7 | 19 | 21 | 3 | |
Licata | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 51 | 46 | 5 | 29 | 7 | 8 | 2 | 26 | 14 | 17 | 5 | 2 | 10 | 25 | 32 | 0 | |
Ribera | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 39 | 37 | 2 | 31 | 8 | 7 | 2 | 24 | 16 | 15 | 3 | 6 | 8 | 15 | 21 | 0 | |
Montalto | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 44 | 38 | 6 | 24 | 6 | 6 | 5 | 22 | 16 | 21 | 5 | 6 | 6 | 22 | 22 | 0 | |
Agropoli | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 36 | 38 | -2 | 33 | 10 | 3 | 4 | 25 | 15 | 11 | 2 | 5 | 10 | 11 | 23 | 0 | |
Palazzolo | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 46 | -2 | 27 | 7 | 6 | 4 | 23 | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 29 | 0 | |
Ragusa | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 | 42 | -4 | 25 | 6 | 7 | 4 | 20 | 15 | 14 | 3 | 5 | 9 | 18 | 27 | 0 | |
Sambiase | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 44 | -2 | 27 | 8 | 3 | 6 | 30 | 23 | 11 | 2 | 5 | 10 | 12 | 21 | 0 | |
Acireale | 14 | 34 | 3 | 6 | 25 | 21 | 74 | -53 | 7 | 1 | 4 | 12 | 10 | 34 | 8 | 2 | 2 | 13 | 11 | 40 | 1 | |
Nissa | 8 | 34 | 1 | 6 | 27 | 12 | 82 | -70 | 6 | 1 | 3 | 13 | 6 | 42 | 3 | 0 | 3 | 14 | 6 | 40 | 1 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione