Classifica Serie A 2012/2013

  Totale Casa Fuori
Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Juventus 87 38 27 6 5 71 24 47 45 14 3 2 36 10 42 13 3 3 35 14 0
Napoli 78 38 23 9 6 73 36 37 46 14 4 1 44 18 32 9 5 5 29 18 0
Milan 72 38 21 9 8 67 39 28 41 13 2 4 33 15 31 8 7 4 34 24 0
Fiorentina 70 38 21 7 10 72 44 28 43 13 4 2 40 19 27 8 3 8 32 25 0
Udinese 66 38 18 12 8 59 45 14 40 11 7 1 31 16 26 7 5 7 28 29 0
Roma 62 38 18 8 12 72 57 15 35 10 5 4 41 25 27 8 3 8 31 32 0
Lazio 61 38 18 7 13 51 42 9 41 13 2 4 35 16 20 5 5 9 16 26 0
Catania 54 38 14 12 12 49 46 3 38 11 5 3 30 15 16 3 7 9 19 31 0
Inter 54 38 16 6 16 55 57 -2 28 8 4 7 30 31 26 8 2 9 25 26 0
Parma 49 38 13 10 15 46 47 -1 33 9 6 4 28 18 16 4 4 11 18 29 0
Cagliari 47 38 12 11 15 43 54 -11 28 8 4 7 24 23 19 4 7 8 19 31 0
Chievo 45 38 12 9 17 37 52 -15 26 6 8 5 18 16 19 6 1 12 19 36 0
Bologna 44 38 11 11 16 46 52 -6 26 6 8 5 30 24 18 5 3 11 16 28 0
Sampdoria 42 38 11 10 17 43 51 -8 27 8 3 8 25 22 16 3 7 9 18 29 1
Atalanta 40 38 11 9 18 39 56 -17 24 6 6 7 19 24 18 5 3 11 20 32 2
Torino 39 38 8 16 14 46 55 -9 24 6 6 7 23 26 16 2 10 7 23 29 1
Genoa 38 38 8 14 16 38 52 -14 22 5 7 7 26 30 16 3 7 9 12 22 0
Palermo 32 38 6 14 18 34 54 -20 22 5 7 7 24 26 10 1 7 11 10 28 0
Siena 30 38 9 9 20 35 57 -22 23 6 5 8 16 19 13 3 4 12 19 38 6
Pescara 23 38 6 5 27 27 83 -56 13 4 1 14 15 42 10 2 4 13 12 41 0

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

bcc