Classifica Prima Categoria gir.B 2007/2008
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
RENDE | 77 | 30 | 24 | 5 | 1 | 90 | 20 | 70 | 43 | 14 | 1 | 0 | 60 | 10 | 34 | 10 | 4 | 1 | 30 | 10 | 0 | |
ZUMPANO | 74 | 30 | 23 | 5 | 2 | 75 | 28 | 47 | 42 | 14 | 0 | 1 | 45 | 14 | 32 | 9 | 5 | 1 | 30 | 14 | 0 | |
S. LUCIDO | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 48 | 30 | 18 | 35 | 11 | 2 | 2 | 30 | 11 | 20 | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | 0 | |
PIANE CRATI | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 57 | 24 | 33 | 37 | 11 | 4 | 0 | 36 | 9 | 17 | 5 | 2 | 8 | 21 | 15 | 0 | |
JORDAN | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 59 | 55 | 4 | 28 | 9 | 1 | 5 | 33 | 21 | 17 | 5 | 2 | 8 | 26 | 34 | 0 | |
S. MAURO | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 34 | 39 | -5 | 27 | 7 | 6 | 2 | 17 | 10 | 17 | 5 | 2 | 8 | 17 | 29 | 0 | |
LAPPANO | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 45 | 42 | 3 | 25 | 7 | 4 | 4 | 30 | 22 | 16 | 5 | 1 | 9 | 15 | 20 | 0 | |
AIELLO | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 43 | 43 | 0 | 26 | 8 | 2 | 5 | 29 | 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 22 | 0 | |
SAN FILI | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 48 | -2 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26 | 19 | 12 | 3 | 3 | 9 | 20 | 29 | 0 | |
CASTELLESE | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 46 | -16 | 25 | 7 | 4 | 4 | 21 | 17 | 12 | 3 | 3 | 9 | 9 | 29 | 0 | |
PIANOPOLI | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 55 | 48 | 7 | 26 | 7 | 5 | 3 | 33 | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 22 | 33 | 0 | |
ROVITO 2003 | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 33 | 55 | -22 | 20 | 6 | 2 | 7 | 18 | 26 | 9 | 1 | 6 | 8 | 15 | 29 | 0 | |
F LAMEZIA | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 35 | 66 | -31 | 21 | 6 | 3 | 6 | 23 | 26 | 8 | 1 | 5 | 9 | 12 | 40 | 0 | |
GARIBALDINA | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 55 | -27 | 20 | 5 | 5 | 5 | 17 | 17 | 8 | 2 | 2 | 11 | 11 | 38 | 0 | |
PRESILA | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 31 | 54 | -23 | 18 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | 7 | 1 | 4 | 10 | 13 | 34 | 0 | |
COTRONEI | 13 | 30 | 3 | 4 | 23 | 32 | 88 | -56 | 12 | 3 | 3 | 9 | 17 | 30 | 1 | 0 | 1 | 14 | 15 | 58 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione