Classifica Prima Categoria gir.D 2011/2012
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
VILLESE | 74 | 30 | 23 | 5 | 2 | 75 | 24 | 51 | 43 | 14 | 1 | 0 | 48 | 8 | 31 | 9 | 4 | 2 | 27 | 16 | 0 | |
DELIESE | 64 | 30 | 18 | 10 | 2 | 66 | 32 | 34 | 39 | 12 | 3 | 0 | 40 | 11 | 25 | 6 | 7 | 2 | 26 | 21 | 0 | |
BIANCO | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 60 | 29 | 31 | 34 | 11 | 1 | 3 | 40 | 16 | 29 | 8 | 5 | 2 | 20 | 13 | 0 | |
LAZZARO | 49 | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 | 39 | 13 | 36 | 11 | 3 | 1 | 31 | 11 | 16 | 5 | 1 | 9 | 21 | 28 | 3 | |
BAGNARESE | 41 | 30 | 12 | 6 | 12 | 45 | 38 | 7 | 28 | 8 | 4 | 3 | 28 | 13 | 14 | 4 | 2 | 9 | 17 | 25 | 1 | |
B.NATILESE | 41 | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 50 | 4 | 27 | 8 | 3 | 4 | 36 | 23 | 17 | 4 | 5 | 6 | 18 | 27 | 3 | |
REAL | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 37 | 35 | 2 | 25 | 7 | 4 | 4 | 24 | 17 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 18 | 0 | |
LOCRI | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 40 | 45 | -5 | 30 | 8 | 6 | 1 | 26 | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 14 | 30 | 0 | |
CAPO SUD | 38 | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 49 | -7 | 32 | 9 | 5 | 1 | 25 | 12 | 7 | 1 | 4 | 10 | 17 | 37 | 1 | |
S. ROBERTO | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 40 | -7 | 26 | 7 | 5 | 3 | 20 | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 13 | 25 | 0 | |
AFRICO | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 28 | 41 | -13 | 25 | 8 | 1 | 6 | 18 | 16 | 12 | 3 | 3 | 9 | 10 | 25 | 0 | |
S.CRISTINA | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 35 | 54 | -19 | 31 | 10 | 1 | 4 | 24 | 18 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 36 | 0 | |
ANTONIMINA | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 41 | -12 | 28 | 8 | 4 | 3 | 23 | 12 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 29 | 0 | |
MOTTA San Giov. | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 43 | -14 | 23 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | 5 | 1 | 2 | 12 | 13 | 31 | 0 | |
TAUREANA | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 32 | 59 | -27 | 24 | 6 | 6 | 3 | 23 | 21 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 38 | 0 | |
MAMMOLA | 15 | 30 | 4 | 4 | 22 | 31 | 69 | -38 | 13 | 3 | 4 | 8 | 18 | 28 | 3 | 1 | 0 | 14 | 13 | 41 | 1 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione