miglior attacco
| Squadra | Punti | Gioc. | Totale | Totale | M.I. |
| F | S | ||||
| Sambiase | 38 | 18 | 28 | 10 | 0 |
| Praia | 36 | 18 | 27 | 19 | 0 |
| O. Bagladi | 37 | 18 | 25 | 12 | 1 |
| Palmese | 36 | 18 | 24 | 16 | 0 |
| Bovalinese | 24 | 18 | 19 | 15 | -10 |
| Rossano | 33 | 18 | 18 | 14 | -5 |
| Scalea | 26 | 18 | 18 | 19 | -12 |
| Belvedere | 16 | 18 | 15 | 18 | -20 |
| Roccella | 22 | 18 | 14 | 12 | -12 |
| Acri | 25 | 18 | 14 | 15 | -9 |
| Amantea | 22 | 18 | 14 | 17 | -16 |
| Melitese | 20 | 18 | 13 | 18 | -16 |
| Gallicese | 27 | 18 | 12 | 14 | -7 |
| Cutro | 25 | 18 | 11 | 15 | -13 |
| C. Vaticano | 5 | 18 | 10 | 32 | -29 |
| Taurianovese | 7 | 18 | 6 | 22 | -29 |
miglior difesa
| Squadra | Punti | Gioc. | Totale | Totale | M.I. |
| F | S | ||||
| Sambiase | 38 | 18 | 28 | 10 | 0 |
| O. Bagladi | 37 | 18 | 25 | 12 | 1 |
| Roccella | 22 | 18 | 14 | 12 | -12 |
| Rossano | 33 | 18 | 18 | 14 | -5 |
| Gallicese | 27 | 18 | 12 | 14 | -7 |
| Bovalinese | 24 | 18 | 19 | 15 | -10 |
| Acri | 25 | 18 | 14 | 15 | -9 |
| Cutro | 25 | 18 | 11 | 15 | -13 |
| Palmese | 36 | 18 | 24 | 16 | 0 |
| Amantea | 22 | 18 | 14 | 17 | -16 |
| Belvedere | 16 | 18 | 15 | 18 | -20 |
| Melitese | 20 | 18 | 13 | 18 | -16 |
| Praia | 36 | 18 | 27 | 19 | 0 |
| Scalea | 26 | 18 | 18 | 19 | -12 |
| Taurianovese | 7 | 18 | 6 | 22 | -29 |
| C. Vaticano | 5 | 18 | 10 | 32 | -29 |
media inglese
Squadra
Punti
Gioc.
M.I.
O. Bagladi
37
18
1
Sambiase
38
18
0
Palmese
36
18
0
Praia
36
18
0
Rossano
33
18
-5
Gallicese
27
18
-7
Acri
25
18
-9
Bovalinese
24
18
-10
Scalea
26
18
-12
Roccella
22
18
-12
Cutro
25
18
-13
Amantea
22
18
-16
Melitese
20
18
-16
Belvedere
16
18
-20
Taurianovese
7
18
-29
C. Vaticano
5
18
-29

