
1^ Giornata Andata | |
Domenica 18 Settembre 2016 ore 15:30 | |
BIANCHI DIL. | REAL CERVA |
CACCURESE | CASALI PRESILANI |
CASABONA CALCIO | SAN LUCIDO FIUMEFREDDO |
CIRO’ | TAVERNESE |
PETRONA | MENDICINO 1969 |
REAL CATANZARO | SANTA SEVERINA 2012 |
SCANDALE | REAL ROCCABERNARDA |
SILLANUM 2007 | CREMISSA 1920 |
2^ Giornata Andata | |
Domenica 25 Settembre 2016 ore 15:30 | |
CASALI PRESILANI | BIANCHI DIL. |
CREMISSA 1920 | CACCURESE |
MENDICINO 1969 | REAL CATANZARO |
REAL CERVA | CASABONA CALCIO |
REAL ROCCABERNARDA | PETRONA |
SAN LUCIDO FIUMEFR. | SCANDALE |
SANTA SEVERINA 2012 | CIRO’ |
TAVERNESE | SILLANUM 2007 |
3^ Giornata Andata | |
Domenica 02 Ottobre 2016 ore 15:30 | |
BIANCHI DIL. | CACCURESE |
CASABONA CALCIO | CASALI PRESILANI |
CIRO’ | MENDICINO 1969 |
PETRONA | SAN LUCIDO FIUMEFREDDO |
REAL CATANZARO | REAL ROCCABERNARDA |
SCANDALE | REAL CERVA |
SILLANUM 2007 | SANTA SEVERINA 2012 |
TAVERNESE | CREMISSA 1920 |
4^ Giornata Andata | |
Domenica 09 Ottobre 2016 ore 15:30 | |
CACCURESE | CASABONA CALCIO |
CASALI PRESILANI | SCANDALE |
CREMISSA 1920 | BIANCHI DIL. |
MENDICINO 1969 | SILLANUM 2007 |
REAL CERVA | PETRONA |
REAL ROCCABERNARDA | CIRO’ |
SAN LUCIDO FIUMEFR. | REAL CATANZARO |
SANTA SEVERINA 2012 | TAVERNESE |
5^ Giornata Andata | |
Domenica 16 Ottobre 2016 ore 15:30 | |
CASABONA CALCIO | BIANCHI DIL. |
CIRO’ | SAN LUCIDO FIUMEFREDDO |
PETRONA | CASALI PRESILANI |
REAL CATANZARO | REAL CERVA |
SANTA SEVERINA 2012 | CREMISSA 1920 |
SCANDALE | CACCURESE |
SILLANUM 2007 | REAL ROCCABERNARDA |
TAVERNESE | MENDICINO 1969 |
6^ Giornata Andata | |
Domenica 23 Ottobre 2016 ore 15:30 | |
BIANCHI DIL. | SCANDALE |
CACCURESE | PETRONA |
CASALI PRESILANI | REAL CATANZARO |
CREMISSA 1920 | CASABONA CALCIO |
MENDICINO 1969 | SANTA SEVERINA 2012 |
REAL CERVA | CIRO’ |
REAL ROCCABERNARDA | TAVERNESE |
SAN LUCIDO FIUMEFR. | SILLANUM 2007 |
7^ Giornata Andata | |
Domenica 30 Ottobre 2016 ore 14:30 | |
CIRO’ | CASALI PRESILANI |
MENDICINO 1969 | CREMISSA 1920 |
PETRONA | BIANCHI DIL. |
REAL CATANZARO | CACCURESE |
SANTA SEVERINA 2012 | REAL ROCCABERNARDA |
SCANDALE | CASABONA CALCIO |
SILLANUM 2007 | REAL CERVA |
TAVERNESE | SAN LUCIDO FIUMEFREDDO |
8^ Giornata Andata | |
Domenica 06 Novembre 2016 ore 14:30 | |
BIANCHI DIL. | REAL CATANZARO |
CACCURESE | CIRO’ |
CASABONA CALCIO | PETRONA |
CASALI PRESILANI | SILLANUM 2007 |
CREMISSA 1920 | SCANDALE |
REAL CERVA | TAVERNESE |
REAL ROCCABERNARDA | MENDICINO 1969 |
SAN LUCIDO FIUMEFR. | SANTA SEVERINA 2012 |
9^ Giornata Andata | |
Domenica 13 Novembre 2016 ore 14:30 | |
CIRO’ | BIANCHI DIL. |
MENDICINO 1969 | SAN LUCIDO FIUMEFREDDO |
PETRONA | SCANDALE |
REAL CATANZARO | CASABONA CALCIO |
REAL ROCCABERNARDA | CREMISSA 1920 |
SANTA SEVERINA 2012 | REAL CERVA |
SILLANUM 2007 | CACCURESE |
TAVERNESE | CASALI PRESILANI |
10^ Giornata Andata | |
Domenica 20 Novembre 2016 ore 14:30 | |
BIANCHI DIL. | SILLANUM 2007 |
CACCURESE | TAVERNESE |
CASABONA CALCIO | CIRO’ |
CASALI PRESILANI | SANTA SEVERINA 2012 |
CREMISSA 1920 | PETRONA |
REAL CERVA | MENDICINO 1969 |
SAN LUCIDO FIUMEFR. | REAL ROCCABERNARDA |
SCANDALE | REAL CATANZARO |
11^ Giornata Andata | |
Domenica 27 Novembre 2016 ore 14:30 | |
CIRO’ | SCANDALE |
MENDICINO 1969 | CASALI PRESILANI |
REAL CATANZARO | PETRONA |
REAL ROCCABERNARDA | REAL CERVA |
SAN LUCIDO FIUMEFR. | CREMISSA 1920 |
SANTA SEVERINA 2012 | CACCURESE |
SILLANUM 2007 | CASABONA CALCIO |
TAVERNESE | BIANCHI DIL. |
12^ Giornata Andata | |
Domenica 04 Dicembre 2016 ore 14:30 | |
BIANCHI DIL. | SANTA SEVERINA 2012 |
CACCURESE | MENDICINO 1969 |
CASABONA CALCIO | TAVERNESE |
CASALI PRESILANI | REAL ROCCABERNARDA |
CREMISSA 1920 | REAL CATANZARO |
PETRONA | CIRO’ |
REAL CERVA | SAN LUCIDO FIUMEFREDDO |
SCANDALE | SILLANUM 2007 |
13^ Giornata Andata | |
Domenica 11 Dicembre 2016 ore 14:30 | |
CIRO’ | REAL CATANZARO |
MENDICINO 1969 | BIANCHI DIL. |
REAL CERVA | CREMISSA 1920 |
REAL ROCCABERNARDA | CACCURESE |
SAN LUCIDO FIUMEFR. | CASALI PRESILANI |
SANTA SEVERINA 2012 | CASABONA CALCIO |
SILLANUM 2007 | PETRONA |
TAVERNESE | SCANDALE |
14^ Giornata Andata | |
Domenica 18 Dicembre 2016 ore 14:30 | |
BIANCHI DIL. | REAL ROCCABERNARDA |
CACCURESE | SAN LUCIDO FIUMEFREDDO |
CASABONA CALCIO | MENDICINO 1969 |
CASALI PRESILANI | REAL CERVA |
CIRO’ | CREMISSA 1920 |
PETRONA | TAVERNESE |
REAL CATANZARO | SILLANUM 2007 |
SCANDALE | SANTA SEVERINA 2012 |
15^ Giornata Andata | |
Domenica 08 Gennaio 2017 ore 14:30 | |
CREMISSA 1920 | CASALI PRESILANI |
MENDICINO 1969 | SCANDALE |
REAL CERVA | CACCURESE |
REAL ROCCABERNARDA | CASABONA CALCIO |
SAN LUCIDO FIUMEFR. | BIANCHI DIL. |
SANTA SEVERINA 2012 | PETRONA |
SILLANUM 2007 | CIRO’ |
TAVERNESE | REAL CATANZARO |
1^ Giornata Ritorno | |
Domenica 15 Gennaio 2017 ore 14:30 | |
CASALI PRESILANI | CACCURESE |
CREMISSA 1920 | SILLANUM 2007 |
MENDICINO 1969 | PETRONA |
REAL CERVA | BIANCHI DIL. |
REAL ROCCABERNARDA | SCANDALE |
SAN LUCIDO FIUMEFR. | CASABONA CALCIO |
SANTA SEVERINA 2012 | REAL CATANZARO |
TAVERNESE | CIRO’ |
2^ Giornata Ritorno | |
Domenica 22 Gennaio 2017 ore 14:30 | |
BIANCHI DIL. | CASALI PRESILANI |
CACCURESE | CREMISSA 1920 |
CASABONA CALCIO | REAL CERVA |
CIRO’ | SANTA SEVERINA 2012 |
PETRONA | REAL ROCCABERNARDA |
REAL CATANZARO | MENDICINO 1969 |
SCANDALE | SAN LUCIDO FIUMEFREDDO |
SILLANUM 2007 | TAVERNESE |
3^ Giornata Ritorno | |
Domenica 29 Gennaio 2017 ore 14:30 | |
CACCURESE | BIANCHI DIL. |
CASALI PRESILANI | CASABONA CALCIO |
CREMISSA 1920 | TAVERNESE |
MENDICINO 1969 | CIRO’ |
REAL CERVA | SCANDALE |
REAL ROCCABERNARDA | REAL CATANZARO |
SAN LUCIDO FIUMEFR. | PETRONA |
SANTA SEVERINA 2012 | SILLANUM 2007 |
4^ Giornata Ritorno | |
Domenica 05 Febbraio 2017 ore 14:30 | |
BIANCHI DIL. | CREMISSA 1920 |
CASABONA CALCIO | CACCURESE |
CIRO’ | REAL ROCCABERNARDA |
PETRONA | REAL CERVA |
REAL CATANZARO | SAN LUCIDO FIUMEFREDDO |
SCANDALE | CASALI PRESILANI |
SILLANUM 2007 | MENDICINO 1969 |
TAVERNESE | SANTA SEVERINA 2012 |
5^ Giornata Ritorno | |
Domenica 12 Febbraio 2017 ore 14:30 | |
BIANCHI DIL. | CASABONA CALCIO |
CACCURESE | SCANDALE |
CASALI PRESILANI | PETRONA |
CREMISSA 1920 | SANTA SEVERINA 2012 |
MENDICINO 1969 | TAVERNESE |
REAL CERVA | REAL CATANZARO |
REAL ROCCABERNARDA | SILLANUM 2007 |
SAN LUCIDO FIUMEFR. | CIRO’ |
6^ Giornata Ritorno | |
Domenica 19 Febbraio 2017 ore 14:30 | |
CASABONA CALCIO | CREMISSA 1920 |
CIRO’ | REAL CERVA |
PETRONA | CACCURESE |
REAL CATANZARO | CASALI PRESILANI |
SANTA SEVERINA 2012 | MENDICINO 1969 |
SCANDALE | BIANCHI DIL. |
SILLANUM 2007 | SAN LUCIDO FIUMEFR. |
TAVERNESE | REAL ROCCABERNARDA |
7^ Giornata Ritorno | |
Domenica 26 Febbraio 2017 ore 14:30 | |
BIANCHI DIL. | PETRONA |
CACCURESE | REAL CATANZARO |
CASABONA CALCIO | SCANDALE |
CASALI PRESILANI | CIRO’ |
CREMISSA 1920 | MENDICINO 1969 |
REAL CERVA | SILLANUM 2007 |
REAL ROCCABERNARDA | SANTA SEVERINA 2012 |
SAN LUCIDO FIUMEFR. | TAVERNESE |
8^ Giornata Ritorno | |
Domenica 05 Marzo 2017 ore 15:00 | |
CIRO’ | CACCURESE |
MENDICINO 1969 | REAL ROCCABERNARDA |
PETRONA | CASABONA CALCIO |
REAL CATANZARO | BIANCHI DIL. |
SANTA SEVERINA 2012 | SAN LUCIDO FIUMEFREDDO |
SCANDALE | CREMISSA 1920 |
SILLANUM 2007 | CASALI PRESILANI |
TAVERNESE | REAL CERVA |
9^ Giornata Ritorno | |
Domenica 12 Marzo 2017 ore 15:00 | |
BIANCHI DIL. | CIRO’ |
CACCURESE | SILLANUM 2007 |
CASABONA CALCIO | REAL CATANZARO |
CASALI PRESILANI | TAVERNESE |
CREMISSA 1920 | REAL ROCCABERNARDA |
REAL CERVA | SANTA SEVERINA 2012 |
SAN LUCIDO FIUMEFR. | MENDICINO 1969 |
SCANDALE | PETRONA |
10^ Giornata Ritorno | |
Domenica 19 Marzo 2017 ore 15:00 | |
CIRO’ | CASABONA CALCIO |
MENDICINO 1969 | REAL CERVA |
PETRONA | CREMISSA 1920 |
REAL CATANZARO | SCANDALE |
REAL ROCCABERNARDA | SAN LUCIDO FIUMEFREDDO |
SANTA SEVERINA 2012 | CASALI PRESILANI |
SILLANUM 2007 | BIANCHI DIL. |
TAVERNESE | CACCURESE |
11^ Giornata Ritorno | |
Domenica 26 Marzo 2017 ore 16:00 | |
BIANCHI DIL. | TAVERNESE |
CACCURESE | SANTA SEVERINA 2012 |
CASABONA CALCIO | SILLANUM 2007 |
CASALI PRESILANI | MENDICINO 1969 |
CREMISSA 1920 | SAN LUCIDO FIUMEFREDDO |
PETRONA | REAL CATANZARO |
REAL CERVA | REAL ROCCABERNARDA |
SCANDALE | CIRO’ |
12^ Giornata Ritorno | |
Domenica 02 Aprile 2017 ore 16:00 | |
CIRO’ | PETRONA |
MENDICINO 1969 | CACCURESE |
REAL CATANZARO | CREMISSA 1920 |
REAL ROCCABERNARDA | CASALI PRESILANI |
SAN LUCIDO FIUMEFR. | REAL CERVA |
SANTA SEVERINA 2012 | BIANCHI DIL. |
SILLANUM 2007 | SCANDALE |
TAVERNESE | CASABONA CALCIO |
13^ Giornata Ritorno | |
Domenica 09 Aprile 2017 ore 16:00 | |
BIANCHI DIL. | MENDICINO 1969 |
CACCURESE | REAL ROCCABERNARDA |
CASABONA CALCIO | SANTA SEVERINA 2012 |
CASALI PRESILANI | SAN LUCIDO FIUMEFREDDO |
CREMISSA 1920 | REAL CERVA |
PETRONA | SILLANUM 2007 |
REAL CATANZARO | CIRO’ |
SCANDALE | TAVERNESE |
14^ Giornata Ritorno | |
Domenica 23 Aprile 2017 ore 16:00 | |
CREMISSA 1920 | CIRO’ |
MENDICINO 1969 | CASABONA CALCIO |
REAL CERVA | CASALI PRESILANI |
REAL ROCCABERNARDA | BIANCHI DIL. |
SAN LUCIDO FIUMEFR. | CACCURESE |
SANTA SEVERINA 2012 | SCANDALE |
SILLANUM 2007 | REAL CATANZARO |
TAVERNESE | PETRONA |
15^ Giornata Ritorno | |
Domenica 30 Aprile 2017 ore 16:00 | |
BIANCHI DIL. | SAN LUCIDO FIUMEFR. |
CACCURESE | REAL CERVA |
CASABONA CALCIO | REAL ROCCABERNARDA |
CASALI PRESILANI | CREMISSA 1920 |
CIRO’ | SILLANUM 2007 |
PETRONA | SANTA SEVERINA 2012 |
REAL CATANZARO | TAVERNESE |
SCANDALE | MENDICINO 1969 |