Ultima gara di Coppa Italia di Eccellenza per la prima fase eliminatoria che decreterà le squadre che potranno accedere alla fase successiva, gli ottavi di finale in programma il 21 settembre ed il 5 ottobre prossimi.
Il regolamento prevede che ad accedere al turno successivo sarà la migliore classificata di ogni girone e che in caso di parità di punteggio fra due o tre squadre per determinare la squadra da ammettere al turno successivo, si terrà conto nell'ordine: della differenza reti generale, del maggior numero di reti segnate, dei risultati conseguiti negli incontri diretti ed infine del sorteggio. Con inizio alle ore 17:00 si scende in campo così
in verde le squadre che accedono al turno successivo
TERZA GARA | CLASSIFICA | |
Trebisacce-Juvenilia | 4-0 | Trebisacce 6,Juvenilia 3, Cariati 0 |
Silana-Cotronei | 0-3 | Cotronei 6, Corigliano e Silana 1 |
Scalea-Belvedere | 2-0 | Scalea 4,Amantea 4, Belvedere 0 |
Paolana-Soriano | 5-2 | Paolana 4,Filogaso 2,Soriano 1 |
Roggiano-B.Cosenza | 3-1 | Roggiano 4,Brutium Cosenza 3, San Fili 1 |
Acri-Ol. Acri | 3-1 | Acri 6, Aprigliano 3, Ol Acri 0 |
Luzzese-Promosport | 2-0 | Luzzese 4,Promosport 3, Garibaldina 1 |
Sanbiase-Rosarno | 4-1 | Sambiase 6, Rosarno 3, Laureanese 0 |
Botricello-Maida | 0-0 | Maida 4, Cutro 3, Botricello 1 |
Isola - Stilese | 6-0 | Isola CR 6, Stilese 3, Marina di Catanzaro 0 |
V. Lamezia-Taurianovese | 5-1 | Vigor L. 6, Gioiese e Taurianovese 1 |
Cittanovese-Bagnarese | 3-0 | Cittanovese 6, Bagnarese 3, Deliese 0 |
Siderno-Caulonia | 1-0 | Siderno 6,Gioiosa J 3, Caulonia 0 |
Locri-Africo | 3-0 | Locri 4,Brancaleone 2, Africo 1 |
GallicoCatona-Bocale | 2-2 | GallicoCatona 4, Bocale 3, Villese 1 |
ReggioMed-A.Reggio | 0-1 | Aurora Reggio 6, ReggioMediterranea 3, Pro Pellaro 0 |
Si riparte da questa classifica
Girone | |
1 | Trebisacce e Juvenilia 3, Cariati 0 |
2 | Cotronei 3 , Corigliano e Silana 1 |
3 | Amantea 4, Scalea 1, Belvedere 0 |
4 | Filogaso 2, Paolana e Soriano 1 |
5 | Brutium Cosenza 3, San Fili e Roggiano 1, |
6 | Acri e Aprigliano 3, Ol Acri 0 |
7 | Promosport 3, Garibaldina e Luzzese 1 |
8 | Sambiase e Rosarno 3, Laureanese 0 |
9 | Maida e Cutro 3, Botricello 0 |
10 | Isola CR e Stilese 3, Marina di Catanzaro 0 |
11 | Vigor L 3, Gioiese e Taurianovese 1 |
12 | Cittanovese e Bagnarese 3, Deliese 0 |
13 | Siderno e Gioiosa J 3, Caulonia 0 |
14 | Brancaleone 2, Locri e Africo 1 |
15 | Bocale 3, Villese e GallicoCatona 1 |
16 | ReggioMediterranea e Aurora Reggio 3, Pro Pellaro 0 |
Qui i risultati della seconda gara
Qui i risultati della prima gara
Brancaleone 2, Locri e Africo 1 |