| ORDINATI PER COGNOME | |||
| cognome | nome | data di nascita | società |
| ADAMO | FABRIZIOCORRADO | 16.03.1992 | FUSCALDO |
| AIUOLA | MATTIA | 30.09.1994 | REAL PIANE CRATI |
| ALBANESE | MARCO | 09.06.1993 | GIOIOSA JONICA A.S.D. |
| ALICE | GIUSEPPE | 15.08.1995 | OLYMPIC ACRI |
| ALO | CARLO | 10.06.1990 | FUSCALDO |
| AMENDOLA | ALESSANDRO | 28.07.1990 | SAN LUCIDO |
| AMENDOLA | ANDREA | 24.08.1993 | SAN LUCIDO |
| AMENDOLA | FRANCESCO | 18.09.1995 | SAN LUCIDO |
| ANDREOLI | ELIO EGIDIO | 17.08.1992 | PAOLANA |
| ANTONACI | ANDREA | 08.03.1988 | PRAIA |
| APICELLA | LUIGI | 28.04.1990 | CORIGLIANO SCHIAVONEA |
| ARIETA | MARCO | 04.02.1993 | PRAIA |
| ARMENIO | DAVIDE | 14.01.1995 | NUOVA TORRE MELISSA |
| ASSISI | ALESSANDRO | 20.08.1988 | MOTTA SANTA LUCIA |
| ASTORINO | ANDREA | 04.06.1993 | ISOLA CAPO RIZZUTO |
| AUDINO | MIRKO | 06.11.1991 | GUARDAVALLE A.S.D. |
| AVERSA | STEFANO | 22.03.1992 | FUTSAL DUOMO CATANZARO |
| BARBAROSSA | PIERLUIGI | 09.05.1987 | ROGLIANO 1948 |
| BARBERIO | DANILOFRANCESCO | 04.10.1991 | PRO CATANZARO |
| BARILARO | FRANCESCO | 06.01.1994 | CASTROVILLARI CALCIO |
| BASILE | DOMENICO | 29.06.1995 | PAOLANA |
| BASILE | GIORDANO | 27.09.1993 | CORIGLIANO SCHIAVONEA |
| BASILE | SETTEMBRINO D | 15.09.1990 | SILANA 1947 |
| BASSI DE MASI | FRANCESCO | 16.05.1990 | CUTRO |
| BERALDI | MARIO | 27.01.1989 | CALOVETESE |
| BERLINGERI | MATTIA | 06.08.1992 | ISOLA CAPO RIZZUTO |
| BIANCO | GIUSEPPE | 09.03.1995 | BIANCHI DILETTANTISTICA |
| BIONDI | CARMELO DANIELE | 13.10.1993 | ORSOMARSO |
| BLACONA | PASQUALE | 16.01.1993 | CASTROVILLARI CALCIO |
| BORAGINA | FRANCESCO | 24.09.1991 | SORIANO 2010 |
| BORGESE | GIOVANNI | 24.05.1994 | POLISTENA |
| BORRELLI | MARCO MARIANO | 08.06.1995 | CORIGLIANO SCHIAVONEA |
| BORRIELLO | PASQUALE | 30.03.1993 | PRAIA |
| BOVE | ANDREA | 16.03.1993 | SIDERNO 1911 |
| BRONZI | ANGELO | 15.04.1995 | MONTEPAONE CALCIO |
| BUSO | MARCO | 15.01.1993 | GARIBALDINA |
| CALIENDO | SIMONE | 21.01.1995 | CASTROVILLARI CALCIO |
| CALOMINO | FRANCESCO | 13.02.1990 | CALCIO ACRI |
| CAMBRIA | DIEGO | 25.01.1993 | CATONA CALCIO |
| CAMPAGNA | GIUSEPPE | 21.06.1994 | REAL SAN MARCO |
| CANESTRINO | SANTINO FRANCES | 19.09.1994 | PIETRAFITTA CALCIO 2003 |
| CANTAFIO | ANDREA | 23.09.1995 | MOLE |
| CAPICOTTO | ANDREA | 25.01.1990 | PRO CATANZARO |
| CAPOBIANCO | MIRKO | 16.04.1996 | SCALEA 1912 |
| CAPOBIANCO | WALTER | 11.05.1995 | SCALEA 1912 |
| CARBONARO | MARCO | 23.02.1989 | CALCIO ACRI |
| CARELLI | ATTILIO | 01.06.1995 | CORIGLIANO SCHIAVONEA |
| CARNEVALE | AGOSTINO | 15.02.1994 | CORIGLIANO SCHIAVONEA |
| CAROLEO | NICODEMO | 11.07.1987 | PRO CATANZARO |
| CAROTENUTO | FABIO | 06.01.1995 | LUZZESE CALCIO 1965 |
| CARUSO | GIOVANNI | 25.09.1995 | PAOLANA |
| CARUSO | MARCO | 06.03.1997 | PAOLANA |
| CARUSO | PASQUALE | 08.08.1991 | CREMISSA |
| CASELLA | MATTEO | 27.04.1994 | SCALEA 1912 |
| CATANI | LORENZO | 28.03.1996 | SILANA 1947 |
| CATANZARITI | GIANLUCA | 08.02.1990 | AGID DIPIGNANO |
| CAUSIO | GIANFRANCO | 27.02.1993 | ISOLA CAPO RIZZUTO |
| CAVALCANTE | NATALE | 28.08.1993 | AUDACE ROSSANESE |
| CERIELLO | ALESSANDRO | 05.07.1995 | PRAIA |
| CERRI | PAOLO | 03.05.1995 | ISOLA CAPO RIZZUTO |
| CHIAPPETTA | ERNESTO INDRO | 25.03.1994 | GARIBALDINA |
| CILENTO | LUCA | 03.10.1995 | PAOLANA |
| CINELLO | DAVIDE | 26.04.1995 | PAOLANA |
| CLASADONTE | PIERO | 20.12.1989 | SIDERNO 1911 |
| COFONE | GIOVANNI | 03.05.1994 | CORIGLIANO SCHIAVONEA |
| COMBERIATI | SALVATORE | 06.04.1995 | GIMIGLIANO DILETTANTISTIC |
| CONDINO | LORENZO | 28.12.1996 | FUSCALDO |
| CONFORTI | EMANUELE | 24.12.1990 | SOFIOTA |
| CORABI | FABIO | 28.08.1992 | SOVERIA SIMERI |
| CORAPI | RAFFAELE | 25.06.1992 | URIA 2000 |
| CORASANITI | MANUEL | 09.10.1996 | PRO CATANZARO |
| CORIGLIANO | ANNINO GIOVANNI | 04.02.1995 | SILANA 1947 |
| CORRADINO | DOMENICO | 20.01.1995 | GIMIGLIANO DILETTANTISTIC |
| COSTANTINO | GIUSEPPE | 15.06.1992 | PRO CATANZARO |
| COSTANZO | VALERIO | 24.10.1994 | GRIMALDI |
| COVELLO | LUCA | 01.02.1990 | GUARANUM 2011 |
| COVELLO | MAURIZIO | 26.11.1988 | GUARANUM 2011 |
| CRETELLA | FRANCESCO | 26.05.1988 | MIRTO CROSIA |
| CRISALLI | ANTONIO | 17.03.1992 | BOCALE CALCIO 1983 |
| CRISALLI | ROBERTO | 25.09.1995 | GALLICESE |
| CRISTOFARO | VITALIANO | 16.01.1992 | PRO CATANZARO |
| CULLARI | GIOVAMBATTISTA | 27.02.1995 | CATONA CALCIO |
| CUTRI | ANTHONY | 18.08.1995 | SAN LUCIDO |
| D AMICO | GIANLUCA | 15.12.1992 | S.AGATA D ESARO |
| D URSO | CHRISTIAN | 24.11.1991 | BIANCHI DILETTANTISTICA |
| DAMASIO | VITOR | 21.01.1994 | CASTROVILLARI CALCIO |
| DE ANGELIS | ALBERTO | 14.07.1990 | BELVEDERE |
| DE CICCO | BIAGIO | 28.01.1993 | PAOLANA |
| DE GREGORIO | FERDINANDO | 18.04.1996 | SPORTING CLUB DAVOLI |
| DE IANNI | MARIO | 25.06.1991 | PRAIA |
| DE LUCA | FRANCESCO | 06.12.1994 | TAVERNA |
| DE LUCA | SIMONE | 13.05.1990 | ISOLA CAPO RIZZUTO |
| DE MASI | PIETRO | 10.01.1990 | CASTROVILLARI CALCIO |
| DE PRESBITERIS | GENNARO | 06.01.1990 | PRAIA |
| DE ROSE | CARMINE FRANCES | 03.06.1994 | GRIMALDI |
| DE ROSE | GIORGIO | 19.05.1995 | LUZZESE CALCIO 1965 |
| DE ROSE | PIETRO | 30.11.1991 | SAN LUCIDO |
| DE SANDO | DOMENICO | 28.04.1991 | NEW SAN PIETRO |
| DE SIO | TOMMASO | 21.07.1997 | DUE MARI TIRIOLO |
| DE VINCENTI | ALFONSO | 13.01.1990 | MIRTO CROSIA |
| DE VINCENTI | THOMAS | 05.12.1987 | MIRTO CROSIA |
| DEFAZIO | NICOLAS | 09.10.1995 | SOFIOTA |
| DESIMONE | TOMMASO | 05.08.1988 | MIRTO CROSIA |
| DI GIGLIA | SIMONE | 26.01.1995 | SOVERATO V. |
| DIVOTO | FRANCESCO | 16.10.1994 | LUZZESE CALCIO 1965 |
| EBANISTA | LORENZO | 06.08.1990 | GALLICESE |
| ELENA | FRANCESCO | 18.02.1995 | SCALEA 1912 |
| ESPOSITO | MATTIA RAFFAELE | 12.03.1995 | REAL CATANZARO 19 69 |
| FABIANO | MARTINO | 23.08.1989 | TORRETTA |
| FASANO | VINCENZO | 12.07.1994 | SCALEA 1912 |
| FERRAINA | VINCENZO | 04.04.1991 | BORGIA 2007 |
| FERRARA | GIUSEPPE | 30.05.1995 | PRAIA |
| FERRARI | PAOLO ORESTE | 01.05.1995 | TORRE ALTILIA |
| FILICE | SIMONE | 30.04.1993 | SERRAPEDACE CALCIO 1986 |
| FIORAVANTE | PASQUALE | 12.09.1992 | CAMPIONI |
| FIUMARA | ALESSANDRO | 17.06.1993 | ROGGIANO CALCIO 1973 |
| FOLINO | MARCO | 10.01.1991 | PRO CATANZARO |
| FONSI | ANTONIO | 01.09.1995 | REAL ROGIT |
| FORESTA | ARDUINO | 01.07.1994 | GIMIGLIANO DILETTANTISTIC |
| FORTINO | GIUSEPPE | 17.03.1995 | CALCIO ACRI |
| FOSCHETTI | DANIELE | 10.08.1993 | PRAIA |
| FRAGALE | GIUSEPPE DARIO | 07.01.1995 | ROCCA DI NETO |
| FRANCHINO | COSIMO ANDREA | 24.11.1994 | ARSENAL TREBISACCE |
| FRANCO | ANTONIO | 24.07.1993 | SOVERATO V. |
| GABRIELE | DOMENICOBENEDET | 20.07.1993 | SAN LUCIDO |
| GALLO | ANTONIO | 18.04.1995 | MOLE |
| GARIANO | SAVERIOFRANCESC | 20.08.1992 | DON BOSCO JACURSO |
| GATTO | LEONARDO | 14.02.1989 | CATONA CALCIO |
| GENTILE | LUCA | 02.10.1993 | PAOLANA |
| GENZANO | SALVATORE | 25.07.1997 | ROGGIANO CALCIO 1973 |
| GERASOLO | GIANLUCA | 12.09.1989 | SIDERNO 1911 |
| GERVASI | PIERFRANCESCO | 01.02.1991 | MAGIC GAMES CALCIO A 5 |
| GIAMPA | MARCO | 24.01.1992 | MARACANA CALCIO A 5 |
| GIARDINA | ALDO | 07.09.1995 | CIRO |
| GIGLIO | DAVIDE | 24.12.1989 | MONTEPAONE CALCIO |
| GIGLIOTTI | GIUSEPPE | 18.03.1989 | FORTIS CATANZARO |
| GIOIA | ENZO | 13.10.1992 | CREMISSA |
| GIOIA | SIMONE | 30.04.1996 | ARSENAL TREBISACCE |
| GIRIOLO | GIUSEPPE | 06.11.1993 | CATONA CALCIO |
| GIUFFRIDA | ANGELO | 16.08.1993 | SIDERNO 1911 |
| GIUFFRIDA | GIANLUCA | 07.12.1995 | SIDERNO 1911 |
| GIULIANO | SIMONE | 31.10.1991 | CROPANI |
| GOTERI | DAVIDE | 31.05.1991 | FORTIS CATANZARO |
| GRANATA | CLAUDIO | 29.01.1989 | GUARANUM 2011 |
| GRANDE | MARCO | 07.06.1990 | SPORTING TERRANOVA |
| GRANDINETTI | FABIO | 18.10.1989 | SAN LUCIDO |
| GRECO | CRISTIANO | 27.04.1997 | REAL SAN MARCO |
| GRECO | RAFFAELE | 05.04.1989 | PIETRAFITTA CALCIO 2003 |
| GUARNIERI | MATTIA | 13.09.1994 | PRO CATANZARO |
| GUERRERA | ROBERTO | 16.06.1995 | SCALEA 1912 |
| GUERRISI | GABRIELE | 19.09.1990 | GALATRO |
| IACONETTA | STEFANO | 22.07.1987 | CASABONA CALCIO |
| IANNI | MARCO | 14.12.1989 | ISOLA CAPO RIZZUTO |
| IANNINI | PIERALFONSO | 10.06.1995 | KROSIA |
| IANNITTI | MATTEO | 08.08.1991 | SIDERNO 1911 |
| IEZZI | GIUSEPPE | 13.10.1993 | GIMIGLIANO DILETTANTISTIC |
| IMBROINISI | LUCA NATALE | 30.03.1990 | SAMBIASE 1962 |
| INGENUO | ERMETE | 29.04.1996 | CITTA AMANTEA 1927 |
| INSANA | FRANCESCO | 17.09.1992 | POLISTENA |
| INTROCASO | GIUSEPPE | 29.04.1996 | ARSENAL TREBISACCE |
| IOZZO | ANTONIO | 24.07.1990 | AMBROSIANA CALCIO |
| IUNTI | ANTONIO | 01.02.1989 | BELVEDERE |
| LA BANCA | STEFANO | 15.04.1993 | ARSENAL TREBISACCE |
| LA CORTE | ANTONIO | 03.07.1993 | SILANA 1947 |
| LABATE | MANUEL | 12.11.1994 | BOCALE CALCIO 1983 |
| LAMBOGLIA | GIAN MARIA | 10.06.1993 | SCALEA 1912 |
| LANZILLOTTA | ARMANDO | 04.02.1989 | LUZZESE CALCIO 1965 |
| LATTARI | CRISTIAN | 27.09.1991 | ISOLA CAPO RIZZUTO |
| LENTINO | CRISTOPHER | 31.03.1994 | SCALEA 1912 |
| LEPORE | ANTONIOFRANCESC | 02.02.1991 | GARIBALDINA |
| LIBERTI | STEFANO | 30.01.1992 | S.CRISTINA |
| LONGO | ORLANDO | 13.02.1989 | CALCIO CITTANOVESE |
| LONGO | SIMONE | 28.05.1992 | CITTA AMANTEA 1927 |
| LORECCHIO | GIUSEPPE | 11.10.1990 | ISOLA CAPO RIZZUTO |
| LORENZO | FRANCESCO | 02.05.1992 | REAL SPORTINGCATANZARO |
| LUCIA | GIANLUCA | 18.12.1991 | DON BOSCO JACURSO |
| LUCIA | PIETRO ORESTE | 14.07.1991 | SILLANUM 2007 |
| LUCIANO | DOMENICO | 10.03.1990 | SIDERNO 1911 |
| LUCISANO | MARCO | 06.06.1991 | CASCIOLINO 2007 |
| MADEO | ALESSIO | 20.12.1988 | PIRAGINETI |
| MAGRO | ANTONIO | 09.07.1992 | FORTIS CATANZARO |
| MALETTA | PIERPAOLO | 23.07.1991 | GRIMALDI |
| MALIZIA | BIAGIO | 04.05.1994 | BRUTIUM COSENZA |
| MANDARANO | FRANCESCO | 10.12.1994 | PRAIA |
| MANDARINI | GIUSEPPE | 06.02.1993 | PAOLANA |
| MANTUANO | ALESSANDRO | 11.11.1995 | PAOLANA |
| MARCONE | PASQUALE | 17.02.1988 | COMPRENS.TERME LUIGIANE |
| MARINO | MATTIA | 23.11.1990 | BUONVICINO |
| MARINO | PIERLUIGI | 30.08.1995 | ORSOMARSO |
| MAROTTA | GIANCARLO | 05.08.1995 | SCALEA 1912 |
| MARRELLO | EMANUELE | 02.11.1992 | PARENTI |
| MARTUCCI | GIANFRANCO | 17.08.1992 | CUTRO |
| MASCIARI | SIMONE | 22.01.1991 | PRO CATANZARO |
| MASTROTA | FRANCESCO | 23.06.1993 | REAL SAN MARCO |
| MAURO | ALESSIO | 08.08.1990 | GIMIGLIANO DILETTANTISTIC |
| MAURO | FORTUNATO | 19.10.1993 | ISOLA CAPO RIZZUTO |
| MAZZILLI | MARCO | 05.08.1993 | SCALEA 1912 |
| MAZZIOTTI | CARMINE | 22.09.1993 | MIRTO CROSIA |
| MERCATANTE | UGO FRANCESCO | 03.09.1995 | FIUMEFREDDO |
| MERCURIO | EMANUELE | 08.06.1995 | ISOLA CAPO RIZZUTO |
| MERCURIO | GIONATAN | 04.05.1992 | FORTIS CATANZARO |
| META | ROCCO | 06.03.1993 | REAL CATANZARO 1969 |
| MICELI | ANDREA | 09.10.1992 | PIETRAFITTA CALCIO 2003 |
| MIGLIORE | NATALE MIRKO | 21.05.1993 | SCALEA 1912 |
| MIGNOLO | ANDREA | 29.11.1988 | PIETRAFITTA CALCIO 2003 |
| MIRABELLI | MARIANO | 19.02.1990 | BISIGNANO |
| MIRABELLI | MATTIA | 23.04.1991 | CREMISSA |
| MIRIJELLO | SAVERIO | 11.04.1989 | REAL SPORTINGCATANZARO |
| MOLINARO | FRANCESCO | 18.05.1993 | PAOLANA |
| MORRONE | MARIO | 10.06.1988 | PEDACE |
| MOSCATO | GIANMARCO | 18.04.1992 | MIRTO CROSIA |
| MUSCATELLO | DARIO | 23.02.1994 | SAN CALOGERO |
| MUTO | ANDREAALFREDO | 06.07.1993 | REAL SAN MARCO |
| NARDUCCI | EMANUELE | 11.08.1993 | SPORTING CLUB DAVOLI |
| NERI | DEMETRIO | 02.10.1990 | ATLETICO SALINE |
| NOVELLO | ANTONIO | 03.08.1989 | CASABONA CALCIO |
| NOVELLO | EMILIO | 21.06.1994 | SAN LUCIDO |
| OCCHIUZZI | FRANCESCO | 25.05.1995 | REAL SAN MARCO |
| OCCHIUZZI | MARCO | 24.10.1995 | SAN LUCIDO |
| OLIVA | PASQUALE | 04.03.1996 | CASTROVILLARI CALCIO |
| PACE | KRISTIAN | 29.12.1995 | CASTROVILLARI CALCIO |
| PACENZA | GIANLUCA | 16.08.1988 | KROSIA |
| PALERMO | CRISTIAN | 15.07.1993 | PIETRAFITTA CALCIO 2003 |
| PALERMO | LUIGI | 26.07.1994 | ROGGIANO CALCIO 1973 |
| PALERMO | MATTEO STEFANO | 03.12.1994 | MARINA DI GIOIOSA |
| PALMIERI | SANTO | 24.01.1995 | CORIGLIANO SCHIAVONEA |
| PAONE | LUIGI | 31.05.1995 | GIMIGLIANO DILETTANTISTIC |
| PECORI | MARIOFRANCO | 29.04.1989 | MONTAGNA COSENZA 2 012 |
| PERRONE | LUIGI | 06.10.1990 | OLYMPIC ACRI |
| PETRONE | ANGELO | 16.12.1990 | PRAIA |
| PICCOLO | ANTONIO | 13.03.1993 | BOVALINESE |
| PILUSO | MATTEO | 03.02.1993 | PAOLANA |
| PIZZINI | GUSTAVO | 17.09.1990 | FIUMEFREDDO |
| PIZZOLEO | UMBERTO | 27.02.1994 | SOVERATO V. |
| PROCOPIO | EMANUELE | 15.01.1991 | PRO CATANZARO |
| PUGLIESE | VINCENZO | 08.10.1995 | CROPANI |
| RANDAZZO | GIUSEPPE | 18.11.1991 | PRAIA |
| RASO | VINCENZO | 02.02.1991 | REAL MELICUCCO |
| REALE | DOMENICO | 09.04.1994 | PRO CATANZARO |
| RIZZO | DAVIDE | 01.02.1989 | AUDACE ROSSANESE |
| RIZZUTO | ERNESTO | 19.12.1990 | SOFIOTA |
| ROMEO | FRANCESCO | 29.09.1995 | RIZZICONI CALCIO |
| ROMEO | GIUSEPPE | 05.05.1996 | BOVALINESE |
| ROSATI | TOMMASO | 08.02.1994 | GIMIGLIANO DILETTANTISTIC |
| ROTOLO | ANDREA | 25.11.1995 | RIZZICONI CALCIO |
| RUGA | FRANCESCO | 12.03.1988 | PRAIA |
| RUSSO | FELICE VINCENZO | 22.10.1996 | SERSALE |
| SAIA | LEONARDO | 29.12.1995 | SILANA 1947 |
| SALVEMINI | MARIO ANTONIO | 08.02.1992 | CUTRO |
| SAMA | MARCO | 31.03.1995 | REAL SPORTINGCATANZARO |
| SANGINETO | FILIPPO | 15.04.1989 | ORSOMARSO |
| SANTO | ANGELO | 20.11.1989 | SOFIOTA |
| SANTORO | ANDREA | 25.02.1991 | CHIARAVALLE CALCIO |
| SANTORO | GIUSEPPE | 22.09.1991 | CASTROVILLARI CALCIO |
| SAPONARO | CHRISTIAN | 31.01.1994 | BIANCO CALCIO |
| SARPA | MARCO | 11.03.1994 | PAOLANA |
| SBARRA | MARCO | 10.05.1995 | SAN LUCIDO |
| SCALISE | DANIELE | 06.02.1991 | SOVERATO V. |
| SCARAVAGLIONE | AGOSTINO | 09.05.1986 | CAMPIONI |
| SCOGLIO | MANUEL | 12.04.1995 | ORSOMARSO |
| SCOGLIO | MICHELE | 23.05.1993 | BUONVICINO |
| SCOPELLITI | GIANLUCA | 15.03.1994 | BRANCALEONE |
| SCURA | DEMETRIO | 11.06.1995 | SOFIOTA |
| SESTITO | FRANCESCO | 21.08.1989 | ROCCA CALCIO |
| SICLARI | MARCO | 23.02.1994 | GIOIOSA JONICA A.S.D. |
| SIGNORELLO | SALVATORE | 03.04.1989 | BORGIA 2007 |
| SILIPIGNI | MARCO | 26.05.1993 | SILANA 1947 |
| SINICROPI | ANTONIO | 03.08.1988 | BOCALE CALCIO 1983 |
| SISCA | FRANCESCO | 02.08.1993 | AUDACE ROSSANESE |
| SISCA | MAICOL | 02.08.1993 | AUDACE ROSSANESE |
| SORRENTINO | CARMINE | 16.01.1992 | MOTTA SANTA LUCIA |
| SORRENTINO | GENIALE | 28.02.1991 | GRIMALDI |
| SPIZZIRRI | CARLO | 18.03.1995 | LUZZESE CALCIO 1965 |
| STAFFA | WALTER | 08.03.1994 | REAL SAN MARCO |
| STILLITANO | GIOVANNI | 15.10.1992 | PIETRAFITTA CALCIO 2003 |
| SUMMA | MARCO | 01.02.1995 | PRAIA |
| TENUTA | GIOVANNI | 22.11.1993 | SAN LUCIDO |
| TETTE | PIERANGELO | 29.06.1995 | TAURIANOVESE A.S.D. |
| TIESI | MATTIA | 10.07.1996 | PRAIA |
| TIMPANO | ANTONIO | 28.05.1990 | REAL MELICUCCO |
| TOCCI | ANDREA | 31.12.1994 | FIUMEFREDDO |
| TOLOMEO | DOMENICO MICHAE | 21.04.1993 | BOCALE CALCIO 1983 |
| TOLOMEO | GIUSEPPE | 03.02.1992 | PRO CATANZARO |
| TOMMASELLI | PIERLUIGI | 19.06.1994 | SAN LUCIDO |
| TORTORA | FRANCESCO | 05.05.1994 | SCALEA 1912 |
| TOSCANO | FEDERICO | 12.11.1994 | CORIGLIANO SCHIAVONEA |
| TOSCANO | ROBERTO | 27.07.1989 | GARIBALDINA |
| TRAMONTANA | DANIELE | 05.09.1994 | PRAIA |
| TRAPASSO | SAVERIO | 22.01.1992 | PETRONA |
| TRIPICCHIO | LORENZO | 29.09.1995 | SAN LUCIDO |
| TROMBINO | LUIGI | 21.02.1991 | APRIGLIANO CALCIO |
| TROPEA | SIMONE | 10.01.1993 | CASTROVILLARI CALCIO |
| TROTTA | PIETRO | 05.05.1990 | BISIGNANO |
| VALENTE | MASSIMO | 27.07.1987 | PLANA SERVICE CORIGLIANO |
| VALENTE | MIRKO SAMUEL | 26.12.1996 | SCALEA 1912 |
| VALLETTA | FELICE | 29.06.1991 | DON BOSCO JACURSO |
| VERSACI | LEO | 03.08.1992 | SIDERNO 1911 |
| VOCE | EMANUELE | 06.08.1996 | PRO CATANZARO |
| VOLPE | FRANCESCO | 04.10.1993 | CASTROVILLARI CALCIO |
| VOMMARO | GIANLUCA | 29.10.1988 | SAMBIASE 1962 |
| ZEMA | PAOLO | 27.11.1990 | PRAIA |
| ZICARO | MATTEO | 15.01.1994 | AUDACE ROSSANESE |
| ZUPO | VALENTINO | 20.08.1988 | XEROX CHIANELLO DLF PAOLA |
| ZURLO | EMMANUELE | 27.02.1988 | SERSALE |
| ORDINATI PER DATA DI NASCITA | |||
| cognome | nome | data di nascita | società |
| SCARAVAGLIONE | AGOSTINO | 09.05.1986 | CAMPIONI |
| BARBAROSSA | PIERLUIGI | 09.05.1987 | ROGLIANO 1948 |
| CAROLEO | NICODEMO | 11.07.1987 | PRO CATANZARO |
| IACONETTA | STEFANO | 22.07.1987 | CASABONA CALCIO |
| VALENTE | MASSIMO | 27.07.1987 | PLANA SERVICE CORIGLIANO |
| DE VINCENTI | THOMAS | 05.12.1987 | MIRTO CROSIA |
| MARCONE | PASQUALE | 17.02.1988 | COMPRENS.TERME LUIGIANE |
| ZURLO | EMMANUELE | 27.02.1988 | SERSALE |
| ANTONACI | ANDREA | 08.03.1988 | PRAIA |
| RUGA | FRANCESCO | 12.03.1988 | PRAIA |
| CRETELLA | FRANCESCO | 26.05.1988 | MIRTO CROSIA |
| MORRONE | MARIO | 10.06.1988 | PEDACE |
| SINICROPI | ANTONIO | 03.08.1988 | BOCALE CALCIO 1983 |
| DESIMONE | TOMMASO | 05.08.1988 | MIRTO CROSIA |
| PACENZA | GIANLUCA | 16.08.1988 | KROSIA |
| ASSISI | ALESSANDRO | 20.08.1988 | MOTTA SANTA LUCIA |
| ZUPO | VALENTINO | 20.08.1988 | XEROX CHIANELLO DLF PAOLA |
| VOMMARO | GIANLUCA | 29.10.1988 | SAMBIASE 1962 |
| COVELLO | MAURIZIO | 26.11.1988 | GUARANUM 2011 |
| MIGNOLO | ANDREA | 29.11.1988 | PIETRAFITTA CALCIO 2003 |
| MADEO | ALESSIO | 20.12.1988 | PIRAGINETI |
| BERALDI | MARIO | 27.01.1989 | CALOVETESE |
| GRANATA | CLAUDIO | 29.01.1989 | GUARANUM 2011 |
| IUNTI | ANTONIO | 01.02.1989 | BELVEDERE |
| RIZZO | DAVIDE | 01.02.1989 | AUDACE ROSSANESE |
| LANZILLOTTA | ARMANDO | 04.02.1989 | LUZZESE CALCIO 1965 |
| LONGO | ORLANDO | 13.02.1989 | CALCIO CITTANOVESE |
| GATTO | LEONARDO | 14.02.1989 | CATONA CALCIO |
| CARBONARO | MARCO | 23.02.1989 | CALCIO ACRI |
| GIGLIOTTI | GIUSEPPE | 18.03.1989 | FORTIS CATANZARO |
| SIGNORELLO | SALVATORE | 03.04.1989 | BORGIA 2007 |
| GRECO | RAFFAELE | 05.04.1989 | PIETRAFITTA CALCIO 2003 |
| MIRIJELLO | SAVERIO | 11.04.1989 | REAL SPORTINGCATANZARO |
| SANGINETO | FILIPPO | 15.04.1989 | ORSOMARSO |
| PECORI | MARIOFRANCO | 29.04.1989 | MONTAGNA COSENZA 2 012 |
| TOSCANO | ROBERTO | 27.07.1989 | GARIBALDINA |
| NOVELLO | ANTONIO | 03.08.1989 | CASABONA CALCIO |
| SESTITO | FRANCESCO | 21.08.1989 | ROCCA CALCIO |
| FABIANO | MARTINO | 23.08.1989 | TORRETTA |
| GERASOLO | GIANLUCA | 12.09.1989 | SIDERNO 1911 |
| GRANDINETTI | FABIO | 18.10.1989 | SAN LUCIDO |
| SANTO | ANGELO | 20.11.1989 | SOFIOTA |
| IANNI | MARCO | 14.12.1989 | ISOLA CAPO RIZZUTO |
| CLASADONTE | PIERO | 20.12.1989 | SIDERNO 1911 |
| GIGLIO | DAVIDE | 24.12.1989 | MONTEPAONE CALCIO |
| DE PRESBITERIS | GENNARO | 06.01.1990 | PRAIA |
| DE MASI | PIETRO | 10.01.1990 | CASTROVILLARI CALCIO |
| DE VINCENTI | ALFONSO | 13.01.1990 | MIRTO CROSIA |
| CAPICOTTO | ANDREA | 25.01.1990 | PRO CATANZARO |
| COVELLO | LUCA | 01.02.1990 | GUARANUM 2011 |
| CATANZARITI | GIANLUCA | 08.02.1990 | AGID DIPIGNANO |
| CALOMINO | FRANCESCO | 13.02.1990 | CALCIO ACRI |
| MIRABELLI | MARIANO | 19.02.1990 | BISIGNANO |
| LUCIANO | DOMENICO | 10.03.1990 | SIDERNO 1911 |
| IMBROINISI | LUCA NATALE | 30.03.1990 | SAMBIASE 1962 |
| APICELLA | LUIGI | 28.04.1990 | CORIGLIANO SCHIAVONEA |
| TROTTA | PIETRO | 05.05.1990 | BISIGNANO |
| DE LUCA | SIMONE | 13.05.1990 | ISOLA CAPO RIZZUTO |
| BASSI DE MASI | FRANCESCO | 16.05.1990 | CUTRO |
| TIMPANO | ANTONIO | 28.05.1990 | REAL MELICUCCO |
| GRANDE | MARCO | 07.06.1990 | SPORTING TERRANOVA |
| ALO | CARLO | 10.06.1990 | FUSCALDO |
| DE ANGELIS | ALBERTO | 14.07.1990 | BELVEDERE |
| IOZZO | ANTONIO | 24.07.1990 | AMBROSIANA CALCIO |
| AMENDOLA | ALESSANDRO | 28.07.1990 | SAN LUCIDO |
| EBANISTA | LORENZO | 06.08.1990 | GALLICESE |
| MAURO | ALESSIO | 08.08.1990 | GIMIGLIANO DILETTANTISTIC |
| BASILE | SETTEMBRINO D | 15.09.1990 | SILANA 1947 |
| PIZZINI | GUSTAVO | 17.09.1990 | FIUMEFREDDO |
| GUERRISI | GABRIELE | 19.09.1990 | GALATRO |
| NERI | DEMETRIO | 02.10.1990 | ATLETICO SALINE |
| PERRONE | LUIGI | 06.10.1990 | OLYMPIC ACRI |
| LORECCHIO | GIUSEPPE | 11.10.1990 | ISOLA CAPO RIZZUTO |
| MARINO | MATTIA | 23.11.1990 | BUONVICINO |
| ZEMA | PAOLO | 27.11.1990 | PRAIA |
| PETRONE | ANGELO | 16.12.1990 | PRAIA |
| RIZZUTO | ERNESTO | 19.12.1990 | SOFIOTA |
| CONFORTI | EMANUELE | 24.12.1990 | SOFIOTA |
