ordine g | allenatore | punt giuria | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | tot | media |
1 | ferraro-roccella | 7 | 7 | 7 | 8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 55 | 7.857142857 |
2 | carnevale - san lucido | 6.5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 53 | 7.571428571 |
3 | dal torrione - nuova gioiese | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6.5 | 10 | 8 | 53 | 7.5 |
4 | CALABRESE - GUARDAVALLE | 5.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 7 | 6.5 | 48 | 6.785714286 |
5 | DE ANGELIS - RENDE | 5.5 | 4.5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7.5 | 46 | 6.571428571 |
6 | GALATI-SOVERATO | 5.5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 45 | 6.428571429 |
7 | COLLE-ACRI | 5.5 | 6.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | 45 | 6.357142857 |
8 | CALIGIURI-ISOLA CR | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 43 | 6.142857143 |
9 | BARILLA'- CATONA | 5.5 | 5.5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | 43 | 6.142857143 |
10 | andreoli - paolana | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 42 | 6 |
11 | VANZETTO- SERSALE | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 6 | 5 | 39 | 5.5 |
portiere | |||||||||||
1 | OCCHIUZZI-ROCCELLA | 7 | 5 | 5 | 7.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8 | 47 | 6.714285714 |
2 | parrotta-guardavalle | 6.5 | 4.5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 46 | 6.5 |
3 | lamberti-silana | 6 | 5 | 5 | 6.5 | 7.5 | 6 | 7.5 | 7 | 45 | 6.357142857 |
4 | greco-rende | 6 | 6 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7 | 7.5 | 45 | 6.357142857 |
5 | PANUCCIO-NUOVA GIOIESE | 5.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 44 | 6.285714286 |
6 | LEONARDI-BOCALE | 5.5 | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 44 | 6.214285714 |
7 | MERCURIO-SOVERATO | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | 43 | 6.142857143 |
8 | dall'arche-catona | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 7 | 43 | 6.071428571 |
9 | PARROTTINO-SERSALE | 5.5 | 6 | 5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 42 | 6 |
10 | PIAZZA-ISOLA CR | 5.5 | 5.5 | 5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 42 | 6 |
difensore | |||||||||||
1 | OLIVA-ROCCELLA | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 8 | 50 | 7.142857143 |
2 | ROMEO-GUARDAVALLE | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 7 | 49 | 7 |
3 | miceli-rende | 6 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | 48 | 6.785714286 |
4 | COLUCCIO-SOVERATO | 6 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 7 | 7 | 48 | 6.785714286 |
5 | cassaro-nuova gioiese | 5.5 | 6 | 5 | 6.5 | 7 | 6 | 8.5 | 8 | 47 | 6.714285714 |
6 | varrà-roccella | 5.5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9.5 | 6 | 47 | 6.642857143 |
7 | ARONA-GUARDAVALLE | 5.5 | 6 | 5 | 7 | 6.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | 46 | 6.5 |
8 | de luca-isola cr | 5.5 | 5 | 5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 44 | 6.214285714 |
9 | BILOTTA-SERSALE | 5.5 | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 44 | 6.214285714 |
10 | taverniti-nuova gioiese | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 6.5 | 6 | 8.5 | 6 | 43 | 6.142857143 |
11 | FORNELLO A - CATONA | 5.5 | 5.5 | 5 | 6 | 6.5 | 6 | 7 | 7 | 43 | 6.142857143 |
12 | ferraro-paolana | 5.5 | 6 | 5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 39 | 5.5 |
arbitro | |||||||||||
1 | SCARAMUZZINO-LOCRI | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6.5 | 47 | 6.642857143 |
2 | MARANIELLO - PAOLA | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 47 | 6.642857143 |
3 | cosso - rc | 6.5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 46 | 6.571428571 |
4 | morabito-taurianova | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 45 | 6.357142857 |
5 | vimercati - cosenza | 5.5 | 5 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 7.5 | 7 | 44 | 6.285714286 |
6 | FABIANO A - CATANZARO | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 44 | 6.285714286 |
7 | BELLIGERANTE-LOCRI | 5.5 | 7 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 44 | 6.214285714 |
8 | michienzi - lamezia | 5.5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 43 | 6.142857143 |
9 | DE NAPOLI - COSENZA | 5.5 | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6.5 | 43 | 6.142857143 |
10 | CAVALIERE ERMES - PAOLA | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 42 | 6 |
11 | baratta-rossano | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | 42 | 5.928571429 |
12 | palmieri - crotone | 5.5 | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 5.5 | 35 | 5 |
centrocampista | |||||||||||
1 | lombardo-nuova gioiese | 7 | 7 | 8 | 6.5 | 7.5 | 7 | 8.5 | 8 | 53 | 7.5 |
2 | MUSACCO-RENDE | 6.5 | 7 | 5 | 7.5 | 7.5 | 6 | 8 | 8 | 49 | 7 |
3 | carrato-roccella | 6 | 7 | 5 | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 6.5 | 47 | 6.642857143 |
4 | ALASSANI-PAOLANA | 5.5 | 5.5 | 7 | 6.5 | 7 | 6 | 7.5 | 6.5 | 46 | 6.571428571 |
5 | riitano-guardavalle | 5.5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 46 | 6.5 |
6 | MAIO-ACRI | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7.5 | 7 | 46 | 6.5 |
7 | AMENDOLA AL - S. LUCIDO | 5.5 | 5 | 5 | 6.5 | 7.5 | 6 | 8 | 7 | 45 | 6.428571429 |
8 | leta-rende | 5.5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | 45 | 6.357142857 |
9 | riolo-acri | 5.5 | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 6 | 7 | 7.5 | 44 | 6.285714286 |
10 | LAURENDI-BOCALE | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 44 | 6.285714286 |
11 | BERLINGERI-ISOLA CR | 5.5 | 5.5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7.5 | 6.5 | 44 | 6.214285714 |
attaccante | |||||||||||
1 | pascu-nuova gioiese | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 59 | 8.428571429 |
2 | gallo-rende | 6.5 | 5 | 5 | 7 | 7.5 | 6 | 8 | 9 | 48 | 6.785714286 |
3 | LONGO - ACRI | 6.5 | 7 | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 48 | 6.785714286 |
4 | DE LUCA R.-SAN LUCIDO | 6 | 6 | 5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 8 | 7 | 46 | 6.571428571 |
5 | iervasi-nuova gioiese | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 44 | 6.285714286 |
6 | LA CANNA-CASTROVILLARI | 5.5 | 6.5 | 5 | 6 | 6.5 | 6 | 7.5 | 6.5 | 44 | 6.285714286 |
7 | PROVENZANO-PAOLANA | 5.5 | 7 | 5 | 6 | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | 44 | 6.285714286 |
8 | RIZZO-CASTROVILLARI | 5.5 | 6.5 | 5 | 6 | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | 44 | 6.214285714 |
9 | CIACCIO-SOVERATO | 5.5 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7.5 | 6.5 | 43 | 6.142857143 |
10 | angotti-sersale | 5.5 | 5.5 | 5 | 6 | 6.5 | 6 | 7.5 | 6 | 43 | 6.071428571 |
under | |||||||||||
1 | SORGIOVANNI MARCO-ROCCELLA | 7.0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8.5 | 53 | 7.5 |
2 | laaribi-roccella | 6.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 8 | 8 | 51 | 7.285714286 |
3 | cosoleto-nuova gioiese | 6 | 9 | 5 | 6.5 | 7 | 6 | 7.5 | 6.5 | 48 | 6.785714286 |
4 | ienco-roccella | 5.5 | 5.5 | 5 | 7 | 6.5 | 7 | 8 | 6.5 | 46 | 6.5 |
5 | PROCOPIO-SOVERATO | 5.5 | 5 | 6 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 46 | 6.5 |
6 | MERCURIO B- ISOLA C. RIZZUTO | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 7 | 7 | 45 | 6.357142857 |
7 | levato-acri | 5.5 | 6 | 5 | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | 43 | 6.142857143 |
8 | PIZZOLEO-SOVERATO | 5.5 | 5.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 43 | 6.071428571 |
9 | grisolia-rende | 5.5 | 8 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 42 | 6 |
10 | FIGLIOMENI C - SIDERNO | 5.5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 42 | 6 |
11 | RUBERTA' - BRANCALEONE | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 42 | 5.928571429 |
12 | di finizio-rende | 5.5 | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 38 | 5.357142857 |
assistenti |
1 | SCIAMMARELLA - PAOLA | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 8 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 47 | 6.714285714 |
2 | SIFONETTI - ROSSANO | 7 | 6 | 5 | 6 | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 | 46 | 6.571428571 |
5 | zangara - catnazaro | 6 | 5.5 | 5 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 45 | 6.428571429 |
3 | NOCELLA - PAOLA | 6.5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 45 | 6.428571429 |
4 | sorrenti - taurianova | 5.5 | 5.5 | 5 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | 45 | 6.357142857 |
6 | emanuele - lamezia | 5.5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 44 | 6.285714286 |
7 | OLIVADOTI - LAMEZIA | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 44 | 6.285714286 |
8 | florio - locri | 5.5 | 6 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 44 | 6.214285714 |
9 | GATTO - REGGIO C | 5.5 | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 6 | 7 | 7 | 44 | 6.214285714 |
10 | CORTESE - VIBO | 5.5 | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 7 | 43 | 6.142857143 |
11 | MARAFIOTI - COSENZA | 5.5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | 43 | 6.071428571 |