Classifica Serie C - Gir. C 2022/2023
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
Catanzaro | 96 | 38 | 30 | 6 | 2 | 98 | 21 | 77 | 55 | 18 | 1 | 0 | 58 | 8 | 41 | 12 | 5 | 2 | 40 | 13 | 0 | |
Crotone | 78 | 38 | 22 | 12 | 4 | 53 | 29 | 24 | 44 | 13 | 5 | 1 | 24 | 8 | 34 | 9 | 7 | 3 | 29 | 21 | 0 | |
Pescara | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 56 | 39 | 17 | 34 | 10 | 4 | 4 | 30 | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 26 | 20 | 0 | |
Foggia | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 57 | 42 | 15 | 37 | 11 | 4 | 4 | 29 | 16 | 25 | 7 | 4 | 8 | 28 | 26 | 0 | |
Audace Cerignola | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 46 | 41 | 5 | 40 | 12 | 4 | 3 | 31 | 16 | 20 | 4 | 8 | 7 | 15 | 25 | 0 | |
Picerno | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 38 | 34 | 4 | 33 | 9 | 6 | 4 | 22 | 15 | 23 | 5 | 8 | 6 | 16 | 19 | 0 | |
Monopoli | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 46 | 44 | 2 | 33 | 11 | 0 | 8 | 28 | 22 | 21 | 5 | 6 | 8 | 18 | 22 | 0 | |
Latina | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 39 | 46 | -7 | 30 | 8 | 6 | 5 | 17 | 18 | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 28 | 0 | |
Virtus Francavilla | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 52 | -6 | 40 | 12 | 4 | 3 | 34 | 17 | 6 | 1 | 3 | 15 | 12 | 35 | 0 | |
Potenza | 46 | 38 | 9 | 19 | 10 | 48 | 56 | -8 | 31 | 8 | 7 | 4 | 34 | 25 | 15 | 1 | 12 | 6 | 14 | 31 | 0 | |
Juve Stabia | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 36 | 45 | -9 | 27 | 7 | 6 | 6 | 22 | 22 | 19 | 5 | 4 | 9 | 14 | 23 | 0 | |
Giugliano | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 50 | 60 | -10 | 28 | 7 | 7 | 5 | 32 | 31 | 18 | 4 | 6 | 9 | 18 | 29 | 0 | |
Monterosi Tuscia | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 39 | 45 | -6 | 21 | 3 | 12 | 4 | 18 | 18 | 23 | 7 | 2 | 10 | 21 | 27 | 0 | |
Avellino | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 48 | -6 | 27 | 7 | 6 | 6 | 19 | 16 | 16 | 4 | 4 | 11 | 23 | 32 | 0 | |
Taranto | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 24 | 36 | -12 | 34 | 9 | 7 | 3 | 19 | 11 | 9 | 1 | 6 | 11 | 5 | 25 | 0 | |
Turris | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 38 | 53 | -15 | 24 | 6 | 6 | 6 | 22 | 25 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 28 | 0 | |
Acr Messina | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 32 | 45 | -13 | 25 | 7 | 4 | 8 | 20 | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 12 | 26 | 0 | |
Gelbison | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 25 | 40 | -15 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 21 | 17 | 3 | 8 | 8 | 10 | 19 | 0 | |
Viterbese | 33 | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 52 | -17 | 22 | 5 | 7 | 7 | 21 | 26 | 13 | 3 | 4 | 12 | 14 | 26 | 2 | |
Fidelis Andria | 33 | 38 | 6 | 15 | 17 | 29 | 49 | -20 | 24 | 5 | 9 | 5 | 14 | 15 | 9 | 1 | 6 | 12 | 15 | 34 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione