Risultati in diretta
Filtra Campionati
Ultimo aggiornamento: domenica 15 novembre 2026 15:05 Connesso
Serie D gir.I 2026/2027
![]() |
Giornata 12 | ||
|---|---|---|---|
| 15/11/26 | Ragusa -
Castrumfavara |
0 - 0 1t | |
| 15/11/26 | Reggina -
Sambiase |
1 - 0 1t | |
| 15/11/26 | Trapani -
Athletic Palermo |
1 - 1 1t | |
| 15/11/26 | Vibonese -
Modica |
0 - 0 1t | |
| 15/11/26 | Vigor Lamezia -
Gela |
0 - 0 1t | |
| 15/11/26 | Licata -
Milazzo |
0 - 0 1t | |
| 15/11/26 | Nissa -
Enna 2' Panattoni (N) |
1 - 0 1t | |
| 15/11/26 | Igea Virtus -
Siracusa |
0 - 0 1t | |
| 15/11/26 | Avola -
PraiaTortora |
0 - 0 1t | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reggina | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 7 | 22 | - | |
| Sambiase | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | - | |
| Vibonese | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 10 | 14 | - | |
| Avola | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | - | |
| Milazzo | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | - | |
| PraiaTortora | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 10 | 6 | - | |
| Igea Virtus | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 22 | 3 | - | |
| Gela | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 9 | 4 | - | |
| Siracusa | 15 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 | -7 | |
| Nissa | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 | - | |
| Athletic Palermo | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | - | |
| Licata | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 22 | -11 | - | |
| Modica | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 13 | 1 | - | |
| Trapani | 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | -5 | |
| Castrumfavara | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 | - | |
| Vigor Lamezia | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 21 | -10 | - | |
| Ragusa | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 9 | 23 | -14 | - | |
| Enna | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 4 | 28 | -24 | - | |
Eccellenza 2026/2027
![]() |
Giornata 10 | ||
|---|---|---|---|
| 15/11/26 | Brancaleone -
Pro Pellaro 16' Bessa (B) |
1 - 0 1t | |
| 15/11/26 | Db Rossoblu -
Morrone 16' Azzinaro (DB) |
1 - 0 1t | |
| 15/11/26 | Gioiosa J -
Rossanese |
0 - 0 1t | |
| 15/11/26 | Reggio Ravagnese -
Palmese |
0 - 0 1t | |
| 15/11/26 | Soriano -
Sersale |
0 - 0 1t | |
| 15/11/26 | Trebisacce -
Paolana |
0 - 0 1t | |
| 15/11/26 | Isola CR -
S.Nicola Chiar.Sov. 12' Konè (ICR) |
1 - 0 1t | |
| 15/11/26 | Virtus Rosarno -
Deliese |
0 - 0 1t | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Db Rossoblu | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | - | |
| Deliese | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 | - | |
| Pro Pellaro | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | - | |
| Soriano | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | - | |
| Trebisacce | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 9 | 7 | - | |
| Palmese | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | - | |
| Morrone | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | - | |
| Gioiosa J | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | - | |
| Paolana | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | - | |
| Rossanese | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | - | |
| Brancaleone | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | - | |
| S.Nicola Chiar.Sov. | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | - | |
| Sersale | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | - | |
| Isola CR | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | -3 | |
| Virtus Rosarno | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | - | |
| Reggio Ravagnese | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | - | |
Promozione gir.A 2026/2027
![]() |
Giornata 10 | ||
|---|---|---|---|
| 14/11/26 | P.D. Taverna -
Acri Cariati (PDT), Ancrea Cripino e Mancini (A) |
1 - 2 f | |
| 14/11/26 | Bisignano -
Rocca Di Neto 46' Prete (B), 30' st Gaspar (RdN) |
1 - 1 f | |
| 15/11/26 | Campora -
Scalea |
0 - 0 1t | |
| 15/11/26 | Cotronei -
San Fili |
0 - 0 1t | |
| 15/11/26 | Silana -
Cassano |
0 - 0 1t | |
| 15/11/26 | Scandale -
Kratos Bisignano Sandia (S) Bemba (S) Onate (S) |
3 - 0 1t | |
| 15/11/26 | S. Montalto -
Mesoraca |
0 - 0 1t | |
| 15/11/26 | Corigliano -
Rende |
0 - 0 1t | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassano | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | - | |
| S. Montalto | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 14 | 7 | - | |
| Rocca Di Neto | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 5 | 14 | - | |
| Cotronei | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 11 | 9 | - | |
| Bisignano | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | - | |
| Corigliano | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | - | |
| Rende | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 14 | 1 | - | |
| San Fili | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | - | |
| Scandale | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | - | |
| Kratos Bisignano | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | - | |
| Acri | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 23 | -13 | - | |
| Campora | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | -2 | - | |
| Scalea | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | -3 | |
| Silana | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 16 | -10 | - | |
| P.D. Taverna | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | - | |
| Mesoraca | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 14 | -6 | - | |
Promozione gir.B 2026/2027
![]() |
Giornata 10 | ||
|---|---|---|---|
| 14/11/26 | Catona -
Rosarnese 9' Dagostino (C) 40' Dagostino (C), xxxx(C), 21’ ST Mbaye (R) |
4 - 1 f | |
| 14/11/26 | Melito -
Africo 36' Alves (A) 43' Thiam (M) 47'Alves (A) |
1 - 3 f | |
| 14/11/26 | Polistena -
Maida Tripletta di Viola ed una rete di Grasso(P) |
4 - 0 f | |
| 15/11/26 | P. Melitese -
Locri 1907 10' Di Mitri (L) |
0 - 1 1t | |
| 15/11/26 | Cittanova -
Roccella |
0 - 0 1t | |
| 15/11/26 | Capo Vaticano -
Pizzo |
1 - 0 1t | |
| 15/11/26 | Siderno -
Bovese |
0 - 0 1t | |
| 15/11/26 | Bovalinese -
Val Gallico |
0 - 0 1t | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovalinese | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | - | |
| Polistena | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 2 | 20 | - | |
| Africo | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | - | |
| Locri 1907 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | - | |
| Capo Vaticano | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | - | |
| Roccella | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | - | |
| Catona | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 | - | |
| P. Melitese | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | - | |
| Val Gallico | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | - | |
| Pizzo | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | - | |
| Siderno | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | - | |
| Cittanova | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | - | |
| Maida | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | - | |
| Melito | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 25 | -16 | - | |
| Bovese | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 | -10 | - | |
| Rosarnese | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 26 | -23 | - | |
Prima Categoria gir.A 2026/2027
![]() |
Giornata 8 | ||
|---|---|---|---|
| 14/11/26 | CoriglianoRossano -
Belvedere Spinello 25' Anellino (B) 60' Cosacchia (CR), 30' st Carrozza (CR) |
2 - 1 f | |
| 14/11/26 | Union Kroton -
Corigliano Calcio 51' Lonetto (K) 72' Riga (K) |
2 - 0 f | |
| 15/11/26 | Cutro -
S. Mauro Marchesato 6' pt Cottone (SM) Muto (C) |
1 - 1 1t | |
| 15/11/26 | Mirto Crosia -
Cirò Marina |
0 - 0 1t | |
| 15/11/26 | Papanice -
Francavilla 10' Infusino (P) |
1 - 0 1t | |
| 15/11/26 | Roseto -
Le Castella |
0 - 0 1t | |
| 15/11/26 | Torre Melissa -
Real Trebisacce |
0 - 0 1t | |
| Riposa : Stelle Azzurre | |||
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CoriglianoRossano | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | - | |
| Belvedere Spinello | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | - | |
| Union Kroton | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | - | |
| Corigliano Calcio | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 | - | |
| Real Trebisacce | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | - | |
| Cutro | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | - | |
| Cirò Marina | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | - | |
| S. Mauro Marchesato | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | - | |
| Torre Melissa | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | - | |
| Le Castella | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | - | |
| Papanice | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 | -9 | - | |
| Stelle Azzurre | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | - | |
| Mirto Crosia | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 23 | -14 | - | |
| Roseto | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | - | |
| Francavilla | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | - | |
Prima Categoria gir.B 2026/2027
![]() |
Giornata 8 | ||
|---|---|---|---|
| 14/11/26 | Fiumefreddo -
Belvedere 46'Imbrogno (F), De Luca R 30’ st (F), 40' De Luca R (F), 47' st Pierri A (F) |
4 - 0 f | |
| 14/11/26 | Fuscaldo -
San Michele 28' Miceli Marcello (F) 53' Perri (F), Miceli Marcello (F), Tutino (F) |
3 - 1 f | |
| 14/11/26 | Rogliano -
Luzzese 28' pt De Rose |
0 - 1 f | |
| 15/11/26 | Tarsia -
Diamante 6' Carrozzino (D) |
0 - 1 1t | |
| 15/11/26 | Grisolia -
Amantea |
1 - 0 1t | |
| 15/11/26 | San Marco -
Roggiano |
0 - 0 1t | |
| 15/11/26 | CUS Unical -
Sandemetrese |
0 - 0 1t | |
| Riposa : S. Lucido | |||
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamante | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | - | |
| Sandemetrese | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | - | |
| Luzzese | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | - | |
| Rogliano | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | - | |
| Grisolia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | - | |
| S. Lucido | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | - | |
| CUS Unical | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | - | |
| Fiumefreddo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | - | |
| Amantea | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | - | |
| Belvedere | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | - | |
| Fuscaldo | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | - | |
| San Marco | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | -8 | - | |
| San Michele | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | - | |
| Tarsia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | - | |
| Roggiano | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 29 | -27 | - | |
Prima Categoria gir.C 2026/2027
![]() |
Giornata 8 | ||
|---|---|---|---|
| 14/11/26 | Promosport -
Prasar Tiny (P) Ventura (P) |
3 - 2 f | |
| 14/11/26 | Tropea -
Palermiti Girifalco 15'Fanelli (T) 25' Fanelli (T) -Di Varvaro(P) 37'Scrugli (T) 65' Il grande (P) 45' st Il grande (P) |
5 - 1 f | |
| 15/11/26 | Nuova ADA -
Seles Gioiosa 11' pt Laria S |
1 - 0 1t | |
| 15/11/26 | Caraffa -
San Costantino |
0 - 0 1t | |
| 15/11/26 | Rombiolese -
Mileto |
0 - 0 1t | |
| 15/11/26 | Sant'Onofrio -
Bivongi Pazzano 25' pt Petrolo |
1 - 0 1t | |
| 15/11/26 | Sersalese -
Guardavalle Mrino (G) Passarelli (G) Furina (G) Furina (G) |
0 - 4 1t | |
| Riposa : Montepaone | |||
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuova ADA | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | - | |
| Guardavalle | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 | - | |
| Rombiolese | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | - | |
| Sant'Onofrio | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | - | |
| Caraffa | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 9 | - | |
| Mileto | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | - | |
| Promosport | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | - | |
| Tropea | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | - | |
| Montepaone | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | - | |
| Bivongi Pazzano | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | - | |
| San Costantino | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | - | |
| Prasar | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | - | |
| Sersalese | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | - | |
| Palermiti Girifalco | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 19 | -13 | - | |
| Seles Gioiosa | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 23 | -18 | - | |
Prima Categoria gir.D 2026/2027
![]() |
Giornata 8 | ||
|---|---|---|---|
| 14/11/26 | Bagnarese -
Eufemiese 15' Artuso (B) 24' Ascrizzi (E) 50 Fiorino (B) Fontana (E) |
2 - 2 f | |
| 14/11/26 | Campese -
Lazzaro Buda (C) Bellè (C) De Stefano D. (C) |
3 - 0 f | |
| 14/11/26 | Gallinese -
Rizziconi 35' Lancia (G) Guerrisi (R) |
1 - 1 f | |
| 14/11/26 | Gebbione -
Sport Palmi Villarreal (G) |
1 - 0 f | |
| 14/11/26 | Palizzi -
Ac. Ardore 16' su rig Bruzzese (P) |
1 - 0 f | |
| 14/11/26 | Taurianova -
Aurora RC Gallina 29' Bordon (G) 41' Meduri (T) 50' Marini (T) |
2 - 1 f | |
| 15/11/26 | Melicucco -
Villese |
0 - 0 1t | |
| 15/11/26 | Bagaladi -
C. Valanidi |
0 - 0 1t | |
![]() |
Pti | G | V | P | S | Rf | Rs | Dr | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campese | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | - | |
| C. Valanidi | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 4 | 13 | - | |
| Melicucco | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | - | |
| Ac. Ardore | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 | - | |
| Palizzi | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | - | |
| Taurianova | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | - | |
| Eufemiese | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | - | |
| Gallinese | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | - | |
| Villese | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | - | |
| Bagaladi | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 16 | -5 | - | |
| Lazzaro | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | - | |
| Bagnarese | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | - | |
| Rizziconi | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | - | |
| Aurora RC Gallina | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | - | |
| Gebbione | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | -10 | - | |
| Sport Palmi | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | - | |





