LAZZARO
Partite
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
| Catona | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 64 | 16 | 48 | 35 | 11 | 2 | 0 | 36 | 5 | 27 | 8 | 3 | 2 | 28 | 11 | 0 | |
| Ac. Ardore | 59 | 27 | 18 | 5 | 4 | 66 | 23 | 43 | 34 | 11 | 1 | 2 | 40 | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 26 | 10 | 0 | |
| Bovese | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 60 | 27 | 33 | 31 | 9 | 4 | 0 | 40 | 11 | 15 | 4 | 3 | 6 | 20 | 16 | 0 | |
| Bagnarese | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 35 | 23 | 12 | 28 | 8 | 4 | 1 | 16 | 9 | 17 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | 0 | |
| Rosarnese | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 45 | 36 | 9 | 29 | 9 | 2 | 2 | 31 | 14 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | 0 | |
| Campese | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 32 | 26 | 6 | 22 | 6 | 4 | 3 | 18 | 14 | 16 | 4 | 4 | 5 | 14 | 12 | 0 | |
| Melicucco | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 60 | 45 | 15 | 26 | 8 | 2 | 3 | 43 | 16 | 11 | 3 | 2 | 8 | 17 | 29 | 0 | |
| Gallina | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 27 | 5 | 23 | 7 | 2 | 4 | 24 | 11 | 12 | 3 | 3 | 7 | 8 | 16 | 0 | |
| Lazzaro | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 31 | 1 | 17 | 5 | 2 | 6 | 18 | 14 | 18 | 5 | 3 | 5 | 14 | 17 | 0 | |
| Eufemiese | 35 | 27 | 11 | 2 | 14 | 37 | 53 | -16 | 25 | 8 | 1 | 4 | 20 | 15 | 10 | 3 | 1 | 10 | 17 | 38 | 0 | |
| Gallinese | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 28 | 30 | -2 | 19 | 5 | 4 | 4 | 19 | 15 | 15 | 3 | 6 | 4 | 9 | 15 | 0 | |
| Rizziconi | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 39 | 36 | 3 | 16 | 4 | 4 | 5 | 14 | 14 | 14 | 4 | 2 | 7 | 25 | 22 | 0 | |
| Bagaladi | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 37 | 40 | -3 | 21 | 6 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 | 2 | 2 | 9 | 13 | 24 | 0 | |
| San Gaetano | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 27 | 58 | -31 | 18 | 5 | 3 | 5 | 14 | 18 | 3 | 1 | 0 | 12 | 13 | 40 | 0 | |
| Reggio Calcio | 1 | 26 | 0 | 2 | 24 | 8 | 131 | -123 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 57 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 74 | 1 | |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione
Reggio Calcio -1 in classifica


