Parenti
Partite
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
AEK Crotone | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 76 | 17 | 59 | 36 | 12 | 0 | 1 | 48 | 10 | 32 | 10 | 2 | 1 | 28 | 7 | 0 | |
Silana | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 65 | 23 | 42 | 31 | 9 | 4 | 0 | 42 | 12 | 25 | 7 | 4 | 2 | 23 | 11 | 0 | |
Rocca di neto | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 52 | 27 | 25 | 30 | 9 | 3 | 1 | 32 | 8 | 20 | 6 | 2 | 5 | 20 | 19 | 0 | |
Scandale | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 48 | 24 | 24 | 31 | 9 | 4 | 0 | 25 | 10 | 18 | 5 | 3 | 5 | 23 | 14 | 0 | |
Aprigliano | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 47 | 34 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 26 | 14 | 17 | 5 | 2 | 6 | 21 | 20 | 0 | |
Stelle Azzurre | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 53 | 34 | 19 | 26 | 7 | 5 | 1 | 30 | 14 | 15 | 4 | 3 | 6 | 23 | 20 | 0 | |
Cirò Marina | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 35 | 3 | 25 | 8 | 1 | 4 | 22 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 22 | 0 | |
Pianopoli | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 41 | 40 | 1 | 21 | 6 | 3 | 4 | 24 | 15 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 25 | 0 | |
Parenti | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 37 | 55 | -18 | 25 | 8 | 1 | 4 | 24 | 21 | 8 | 2 | 2 | 9 | 13 | 34 | 0 | |
San Mango | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 25 | 49 | -24 | 16 | 5 | 1 | 7 | 14 | 23 | 7 | 1 | 4 | 8 | 11 | 26 | 0 | |
Garibaldina | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 30 | 50 | -20 | 16 | 4 | 4 | 5 | 19 | 18 | 4 | 1 | 1 | 11 | 11 | 32 | 0 | |
S. Mauro Marchesato | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 30 | 72 | -42 | 19 | 6 | 1 | 6 | 18 | 26 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 46 | 0 | |
Casabona | 19 | 26 | 6 | 1 | 19 | 27 | 77 | -50 | 16 | 5 | 1 | 7 | 17 | 27 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | 50 | 0 | |
Cutro | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 28 | 60 | -32 | 15 | 4 | 3 | 6 | 20 | 25 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 35 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione