Pro Pellaro
Partite
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
| Deliese | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 34 | 7 | 27 | 29 | 9 | 2 | 1 | 19 | 5 | 22 | 6 | 4 | 0 | 15 | 2 | 0 | |
| Gioiosa J | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 40 | 15 | 25 | 27 | 8 | 3 | 0 | 22 | 5 | 20 | 6 | 2 | 3 | 18 | 10 | 0 | |
| Ardore | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 42 | 21 | 21 | 28 | 9 | 1 | 1 | 24 | 9 | 18 | 5 | 3 | 4 | 18 | 12 | 0 | |
| S.Nicola Chiar.Sov. | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 37 | 13 | 24 | 24 | 7 | 3 | 1 | 23 | 6 | 20 | 5 | 5 | 2 | 14 | 7 | 0 | |
| Bovalinese | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 38 | 13 | 25 | 26 | 8 | 2 | 1 | 29 | 7 | 14 | 3 | 5 | 3 | 9 | 6 | 0 | |
| Pro Pellaro | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 | 13 | 25 | 20 | 5 | 5 | 1 | 24 | 4 | 18 | 5 | 3 | 3 | 14 | 9 | 0 | |
| Val Gallico | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 47 | 26 | 21 | 20 | 6 | 2 | 3 | 33 | 18 | 18 | 5 | 3 | 3 | 14 | 8 | 0 | |
| Polistena | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 31 | 19 | 12 | 19 | 6 | 1 | 4 | 18 | 9 | 16 | 4 | 4 | 4 | 13 | 10 | 0 | |
| Capo Vaticano | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 21 | 19 | 2 | 15 | 4 | 3 | 5 | 12 | 7 | 12 | 3 | 3 | 5 | 9 | 12 | 0 | |
| Taurianova | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 27 | 37 | -10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 16 | 15 | 5 | 0 | 7 | 14 | 21 | 0 | |
| Maida | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 25 | 53 | -28 | 13 | 4 | 1 | 6 | 13 | 24 | 13 | 4 | 1 | 7 | 12 | 29 | 0 | |
| Melito | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 21 | 43 | -22 | 13 | 3 | 4 | 5 | 8 | 14 | 9 | 3 | 0 | 8 | 13 | 29 | 0 | |
| Africo | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 24 | 51 | -27 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 23 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 28 | 0 | |
| P.D. Taverna | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 24 | 44 | -20 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 9 | 32 | 0 | |
| Pizzo | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 21 | 39 | -18 | 9 | 2 | 3 | 7 | 12 | 12 | 7 | 2 | 1 | 8 | 9 | 27 | 0 | |
| Bianco | 6 | 23 | 2 | 0 | 21 | 17 | 74 | -57 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 30 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | 44 | 0 | |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione

