VIGOR LAMEZIA
Partite
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
| Nissa | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 42 | 25 | 17 | 26 | 7 | 5 | 2 | 18 | 12 | 30 | 9 | 3 | 3 | 24 | 13 | 0 | |
| Savoia | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 50 | 27 | 23 | 30 | 8 | 6 | 0 | 24 | 11 | 24 | 7 | 3 | 5 | 26 | 16 | 0 | |
| Athletic Palermo | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 52 | 36 | 16 | 31 | 9 | 4 | 2 | 30 | 16 | 23 | 7 | 2 | 5 | 22 | 20 | 0 | |
| Reggina | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 34 | 19 | 15 | 23 | 7 | 2 | 5 | 19 | 11 | 30 | 9 | 3 | 3 | 15 | 8 | 0 | |
| Igea Virtus | 49 | 29 | 14 | 12 | 3 | 45 | 26 | 19 | 31 | 9 | 4 | 2 | 26 | 14 | 23 | 5 | 8 | 1 | 19 | 12 | 5 | |
| Gelbison | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 37 | 30 | 7 | 18 | 5 | 3 | 6 | 18 | 19 | 27 | 7 | 6 | 2 | 19 | 11 | 0 | |
| Sambiase | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 30 | 23 | 7 | 19 | 4 | 7 | 4 | 15 | 12 | 26 | 8 | 2 | 4 | 15 | 11 | 0 | |
| Milazzo | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 29 | 29 | 0 | 27 | 8 | 3 | 3 | 19 | 11 | 15 | 4 | 3 | 7 | 10 | 18 | 0 | |
| Gela | 41 | 29 | 13 | 3 | 13 | 39 | 38 | 1 | 28 | 9 | 1 | 5 | 24 | 15 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 23 | 1 | |
| Vigor Lamezia | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 | 30 | 6 | 22 | 7 | 1 | 6 | 23 | 11 | 14 | 3 | 5 | 7 | 13 | 19 | 0 | |
| Enna | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 43 | 43 | 0 | 19 | 5 | 4 | 5 | 24 | 19 | 12 | 2 | 6 | 6 | 19 | 24 | 0 | |
| Vibonese | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 27 | 39 | -12 | 17 | 5 | 2 | 7 | 13 | 17 | 14 | 2 | 8 | 5 | 14 | 22 | 0 | |
| Ragusa | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 21 | 30 | -9 | 18 | 4 | 6 | 4 | 17 | 12 | 11 | 2 | 5 | 8 | 4 | 18 | 0 | |
| Acireale | 29 | 29 | 7 | 9 | 13 | 35 | 46 | -11 | 18 | 4 | 6 | 5 | 20 | 23 | 12 | 3 | 3 | 8 | 15 | 23 | 1 | |
| Castrumfavara | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 26 | 42 | -16 | 20 | 5 | 5 | 4 | 13 | 13 | 7 | 2 | 1 | 12 | 13 | 29 | 0 | |
| Messina | 24 | 29 | 9 | 11 | 9 | 24 | 29 | -5 | 19 | 5 | 4 | 6 | 12 | 16 | 19 | 4 | 7 | 3 | 12 | 13 | 14 | |
| Sancataldese | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | 28 | 44 | -16 | 19 | 5 | 4 | 6 | 16 | 20 | 5 | 1 | 2 | 11 | 12 | 24 | 0 | |
| Paternò | 18 | 29 | 4 | 6 | 19 | 18 | 60 | -42 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 | 22 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 38 | 0 | |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione


