BAGNARESE
Partite
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
| Catona | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 | 11 | 37 | 29 | 9 | 2 | 0 | 27 | 4 | 19 | 6 | 1 | 2 | 21 | 7 | 0 | |
| Ac. Ardore | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 50 | 17 | 33 | 28 | 9 | 1 | 1 | 29 | 9 | 19 | 5 | 4 | 2 | 21 | 8 | 0 | |
| Bagnarese | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 31 | 20 | 11 | 21 | 6 | 3 | 1 | 13 | 9 | 16 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | 0 | |
| Melicucco | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 53 | 26 | 27 | 25 | 8 | 1 | 1 | 38 | 8 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | 0 | |
| Bovese | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 44 | 21 | 23 | 24 | 7 | 3 | 0 | 30 | 8 | 11 | 3 | 2 | 5 | 14 | 13 | 0 | |
| Lazzaro | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 24 | 4 | 17 | 5 | 2 | 4 | 17 | 10 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | 0 | |
| Campese | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 22 | 19 | 3 | 18 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 13 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | 0 | |
| Rosarnese | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 31 | -1 | 20 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 | 10 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | 0 | |
| Gallinese | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 24 | 21 | 3 | 16 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 12 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 0 | |
| Bagaladi | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 30 | 3 | 20 | 6 | 2 | 2 | 23 | 12 | 5 | 1 | 2 | 7 | 10 | 18 | 0 | |
| Gallina | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 23 | -6 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 12 | 0 | |
| Eufemiese | 22 | 21 | 7 | 1 | 13 | 24 | 45 | -21 | 16 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 6 | 2 | 0 | 9 | 9 | 32 | 0 | |
| Rizziconi | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 31 | 29 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 20 | 0 | |
| San Gaetano | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 21 | 40 | -19 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 27 | 0 | |
| Reggio Calcio | 1 | 22 | 0 | 2 | 20 | 5 | 104 | -99 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 47 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 57 | 1 | |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione
Reggio Calcio -1 in classifica

