GIOIOSA J
Partite
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
Gioiosa J | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | |
StiloMonasterace | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | |
Bovalinese | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 14 | 4 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | |
Virtus Rosarno | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
Val Gallico | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 14 | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
Pro Pellaro | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | |
Deliese | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 0 | |
Maida | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
Africo | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
Melito | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 0 | |
SanNicolaChiaravalle | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | |
Capo Vaticano | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | |
Bianco | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 0 | |
Guardavalle | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 18 | -8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | |
Caraffa | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 16 | -6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0 | |
Melicucco | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 27 | -13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione