GIOIOSA J
Partite
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
Virtus Rosarno | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 54 | 24 | 30 | 32 | 9 | 5 | 1 | 32 | 12 | 28 | 8 | 4 | 3 | 22 | 12 | 0 | |
StiloMonasterace | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 52 | 28 | 24 | 32 | 10 | 2 | 3 | 33 | 12 | 27 | 8 | 3 | 4 | 19 | 16 | 0 | |
Gioiosa J | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 49 | 27 | 22 | 31 | 9 | 4 | 2 | 29 | 8 | 25 | 8 | 1 | 6 | 20 | 19 | 0 | |
Val Gallico | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 53 | 33 | 20 | 26 | 7 | 5 | 3 | 28 | 17 | 29 | 9 | 2 | 4 | 25 | 16 | 0 | |
SanNicolaChiaravalle | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 43 | 35 | 8 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 | |
Deliese | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 45 | 24 | 21 | 28 | 8 | 4 | 3 | 22 | 10 | 22 | 5 | 7 | 3 | 23 | 14 | 0 | |
Bovalinese | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 55 | 38 | 17 | 25 | 8 | 1 | 6 | 26 | 20 | 24 | 6 | 6 | 3 | 29 | 18 | 0 | |
Pro Pellaro | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 42 | 43 | -1 | 21 | 6 | 3 | 6 | 24 | 21 | 25 | 8 | 1 | 6 | 18 | 22 | 0 | |
Maida | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 41 | 35 | 6 | 26 | 8 | 2 | 5 | 23 | 16 | 17 | 4 | 5 | 6 | 18 | 19 | 0 | |
Capo Vaticano | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 41 | 38 | 3 | 21 | 5 | 6 | 4 | 25 | 14 | 18 | 4 | 6 | 5 | 16 | 24 | 0 | |
Africo | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | 42 | 4 | 23 | 7 | 2 | 6 | 28 | 22 | 14 | 3 | 5 | 7 | 18 | 20 | 0 | |
Melito | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 42 | 50 | -8 | 24 | 7 | 3 | 5 | 20 | 19 | 13 | 4 | 1 | 10 | 22 | 31 | 0 | |
Bianco | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 52 | 66 | -14 | 20 | 5 | 5 | 5 | 23 | 27 | 17 | 5 | 2 | 8 | 29 | 39 | 0 | |
Guardavalle | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 33 | 61 | -28 | 9 | 2 | 3 | 10 | 20 | 33 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13 | 28 | 0 | |
Caraffa | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 28 | 58 | -30 | 8 | 2 | 2 | 11 | 10 | 32 | 12 | 3 | 3 | 9 | 18 | 26 | 0 | |
Melicucco | 8 | 30 | 2 | 2 | 26 | 34 | 108 | -74 | 4 | 1 | 1 | 13 | 17 | 49 | 4 | 1 | 1 | 13 | 17 | 59 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione