Igea Virtus
Partite
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
Gela | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gelbison | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Igea Virtus | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Athletic Palermo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Castrumfavara | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Vibonese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Vigor Lamezia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Reggina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Enna | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Savoia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Milazzo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Nissa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Paternò | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Acireale | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Sambiase | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Ragusa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Sancataldese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Messina | -10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione