SAN LUCA
Partite
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
V. Lamezia | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 33 | 9 | 24 | 22 | 6 | 4 | 1 | 21 | 7 | 20 | 6 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | |
Paolana | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 26 | 17 | 9 | 22 | 7 | 1 | 3 | 16 | 12 | 16 | 4 | 4 | 1 | 10 | 5 | 0 | |
PraiaTortora | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 34 | 24 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | 0 | |
ReggioRavagnese | 36 | 20 | 9 | 9 | 2 | 40 | 23 | 17 | 21 | 5 | 6 | 0 | 23 | 12 | 15 | 4 | 3 | 2 | 17 | 11 | 0 | |
Rossanese | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 40 | 24 | 16 | 20 | 6 | 2 | 1 | 18 | 5 | 16 | 5 | 1 | 4 | 22 | 19 | 0 | |
Isola CR | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 25 | 13 | 12 | 21 | 6 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 2 | 5 | 3 | 10 | 9 | 0 | |
Soriano | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 25 | 16 | 9 | 14 | 4 | 2 | 4 | 13 | 9 | 18 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 0 | |
Palmese | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 27 | 20 | 7 | 19 | 5 | 4 | 1 | 20 | 11 | 13 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | 0 | |
Gioiese | 29 | 20 | 10 | 2 | 8 | 25 | 27 | -2 | 17 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 3 | |
Cittanova | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | 20 | -3 | 13 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 0 | |
Brancaleone | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 12 | 22 | -10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 16 | 0 | |
Bocale | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 24 | 30 | -6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
Castrovillari | 18 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 30 | -11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 12 | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 | 18 | 1 | |
Ardore | 15 | 20 | 2 | 9 | 9 | 8 | 22 | -14 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 15 | 0 | |
San Luca | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 19 | 46 | -27 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | 31 | 0 | |
Rende | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 15 | 46 | -31 | 5 | 1 | 2 | 7 | 10 | 15 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 31 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione