BRANCALEONE
Partite
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
| Db Rossoblu | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | |
| Deliese | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | |
| Palmese | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 11 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | |
| Pro Pellaro | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | |
| Trebisacce | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 9 | 7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | |
| Soriano | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | |
| Gioiosa J | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| Morrone | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | |
| Paolana | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
| Rossanese | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | |
| Brancaleone | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | |
| Sersale | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 0 | |
| S.Nicola Chiar.Sov. | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | 0 | |
| Virtus Rosarno | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 19 | -13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | |
| Isola CR | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | |
| Reggio Ravagnese | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 19 | -8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0 | |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PlayOut
Retrocessione


