COTRONEI
Partite
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
Trebisacce | 58 | 25 | 17 | 7 | 1 | 51 | 15 | 36 | 29 | 9 | 2 | 1 | 26 | 6 | 29 | 8 | 5 | 0 | 25 | 9 | 0 | |
Mesoraca | 55 | 25 | 17 | 4 | 4 | 49 | 21 | 28 | 30 | 9 | 3 | 1 | 30 | 9 | 25 | 8 | 1 | 3 | 19 | 12 | 0 | |
Altomonte | 50 | 25 | 14 | 8 | 3 | 42 | 20 | 22 | 28 | 8 | 4 | 1 | 28 | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 0 | |
DB Rossoblu | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 46 | 27 | 19 | 19 | 5 | 4 | 4 | 18 | 13 | 25 | 8 | 1 | 3 | 28 | 14 | 0 | |
Morrone | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 40 | 27 | 13 | 20 | 6 | 2 | 4 | 21 | 12 | 24 | 7 | 3 | 3 | 19 | 15 | 0 | |
Sersale | 43 | 25 | 10 | 13 | 2 | 40 | 25 | 15 | 27 | 8 | 3 | 1 | 23 | 10 | 16 | 2 | 10 | 1 | 17 | 15 | 0 | |
Cotronei | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 39 | 34 | 5 | 18 | 4 | 6 | 2 | 20 | 15 | 23 | 7 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | |
Cassano | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 24 | 28 | -4 | 16 | 4 | 4 | 5 | 12 | 9 | 13 | 4 | 1 | 7 | 12 | 19 | 0 | |
Scalea | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 27 | 40 | -13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 17 | 20 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 20 | 0 | |
Campora | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 25 | 25 | 0 | 18 | 5 | 3 | 4 | 16 | 10 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 15 | 0 | |
AEK Crotone | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 22 | 36 | -14 | 15 | 4 | 3 | 5 | 15 | 20 | 12 | 2 | 6 | 5 | 7 | 16 | 0 | |
Malvito | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 28 | 30 | -2 | 17 | 4 | 5 | 4 | 17 | 11 | 9 | 2 | 3 | 7 | 11 | 19 | 0 | |
Amantea | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 21 | 36 | -15 | 16 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 | 24 | 0 | |
Juvenilia | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 20 | 44 | -24 | 16 | 4 | 4 | 5 | 13 | 16 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 28 | 0 | |
Soccer Montalto | 15 | 25 | 3 | 6 | 16 | 18 | 46 | -28 | 7 | 2 | 1 | 9 | 7 | 23 | 8 | 1 | 5 | 7 | 11 | 23 | 0 | |
V.E. Rende | 10 | 25 | 1 | 7 | 17 | 17 | 55 | -38 | 8 | 1 | 5 | 6 | 14 | 23 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 32 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione