VIBONESE
Partite
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
| Savoia | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | 0 | |
| Igea Virtus | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 22 | 14 | 8 | 12 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | |
| Sambiase | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 9 | 7 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 13 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | |
| Athletic Palermo | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| Nissa | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | |
| Milazzo | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
| Vibonese | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 0 | |
| Gela | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 12 | 5 | 12 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | |
| Castrumfavara | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | 0 | |
| Reggina | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 13 | -1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| Vigor Lamezia | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 13 | -1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 0 | |
| Enna | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 22 | -6 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | 0 | |
| Gelbison | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 18 | -7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
| Acireale | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | |
| Sancataldese | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 17 | -4 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0 | |
| Ragusa | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 6 | 16 | -10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | |
| Paternò | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 23 | -15 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 0 | |
| Messina | 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 11 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 14 | |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione


