RENDE
Partite
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | |
V. Lamezia | 52 | 24 | 15 | 7 | 2 | 40 | 12 | 28 | 25 | 7 | 4 | 1 | 22 | 7 | 27 | 8 | 3 | 1 | 18 | 5 | 0 | |
ReggioRavagnese | 45 | 24 | 12 | 9 | 3 | 45 | 24 | 21 | 27 | 7 | 6 | 0 | 26 | 12 | 18 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | 0 | |
Rossanese | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 | 26 | 19 | 26 | 8 | 2 | 1 | 22 | 5 | 19 | 6 | 1 | 6 | 23 | 21 | 0 | |
Paolana | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 34 | 24 | 10 | 25 | 8 | 1 | 4 | 20 | 15 | 19 | 5 | 4 | 2 | 14 | 9 | 0 | |
Isola CR | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 32 | 17 | 15 | 27 | 8 | 3 | 1 | 18 | 5 | 14 | 3 | 5 | 4 | 14 | 12 | 0 | |
Soriano | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 34 | 23 | 11 | 17 | 5 | 2 | 5 | 17 | 14 | 24 | 7 | 3 | 2 | 17 | 9 | 0 | |
PraiaTortora | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 38 | 30 | 8 | 27 | 8 | 3 | 1 | 26 | 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 16 | 0 | |
Palmese | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 32 | 25 | 7 | 23 | 6 | 5 | 1 | 23 | 13 | 14 | 3 | 5 | 4 | 9 | 12 | 0 | |
Gioiese | 36 | 25 | 12 | 3 | 10 | 31 | 33 | -2 | 23 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | 16 | 5 | 1 | 7 | 11 | 19 | 3 | |
Cittanova | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 20 | 26 | -6 | 16 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 14 | 4 | 2 | 6 | 9 | 15 | 0 | |
Brancaleone | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 16 | 27 | -11 | 21 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 9 | 2 | 3 | 7 | 7 | 21 | 0 | |
Bocale | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 31 | 37 | -6 | 15 | 4 | 3 | 6 | 20 | 23 | 10 | 2 | 4 | 6 | 11 | 14 | 0 | |
Ardore | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 | 12 | 24 | -12 | 12 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 7 | 6 | 16 | 0 | |
Castrovillari | 21 | 24 | 6 | 4 | 14 | 24 | 40 | -16 | 12 | 4 | 0 | 8 | 13 | 17 | 10 | 2 | 4 | 6 | 11 | 23 | 1 | |
San Luca | 11 | 24 | 3 | 3 | 18 | 24 | 52 | -28 | 10 | 3 | 1 | 8 | 12 | 18 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | 34 | 1 | |
Rende | 8 | 24 | 2 | 2 | 20 | 19 | 57 | -38 | 5 | 1 | 2 | 9 | 11 | 19 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | 38 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione