GALLICOCATONA
Partite
Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | P | ||
Ardore | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 72 | 21 | 51 | 41 | 13 | 2 | 0 | 46 | 9 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26 | 12 | 0 | |
Capo Vaticano | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 63 | 27 | 36 | 41 | 13 | 2 | 0 | 34 | 6 | 21 | 6 | 3 | 6 | 29 | 21 | 0 | |
Saint Michel | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 56 | 35 | 21 | 31 | 9 | 4 | 2 | 29 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 27 | 20 | 0 | |
Virtus Rosarno | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 52 | 45 | 7 | 28 | 8 | 4 | 3 | 31 | 20 | 21 | 6 | 3 | 6 | 21 | 25 | 0 | |
Maida | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 34 | 18 | 27 | 8 | 3 | 4 | 26 | 13 | 21 | 6 | 3 | 6 | 26 | 21 | 0 | |
Deliese | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 41 | 39 | 2 | 27 | 9 | 0 | 6 | 25 | 19 | 17 | 4 | 5 | 6 | 16 | 20 | 0 | |
GallicoCatona | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 41 | 39 | 2 | 24 | 6 | 6 | 3 | 20 | 16 | 19 | 5 | 4 | 6 | 21 | 23 | 0 | |
San Nicola da Crissa | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 46 | 48 | -2 | 25 | 8 | 1 | 6 | 31 | 29 | 17 | 5 | 2 | 8 | 15 | 19 | 0 | |
Bianco | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 42 | -5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 21 | 20 | 21 | 6 | 3 | 6 | 16 | 22 | 0 | |
Melicucco | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 48 | 56 | -8 | 20 | 6 | 2 | 7 | 23 | 26 | 19 | 5 | 4 | 6 | 25 | 30 | 0 | |
Melito | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 49 | 54 | -5 | 23 | 6 | 5 | 4 | 29 | 23 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 31 | 0 | |
Caraffa | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | 46 | -9 | 18 | 5 | 3 | 7 | 19 | 23 | 19 | 6 | 1 | 8 | 18 | 23 | 0 | |
Pro Pellaro | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 43 | 49 | -6 | 22 | 6 | 4 | 5 | 24 | 20 | 14 | 3 | 5 | 7 | 19 | 29 | 0 | |
Sporting Cz Lido | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 38 | 61 | -23 | 13 | 3 | 4 | 8 | 19 | 27 | 12 | 3 | 3 | 9 | 19 | 34 | 0 | |
Roccella | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 36 | 74 | -38 | 14 | 4 | 2 | 9 | 19 | 36 | 7 | 2 | 1 | 12 | 17 | 38 | 0 | |
Bivongi Pazzano | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 30 | 71 | -41 | 13 | 3 | 4 | 8 | 16 | 27 | 7 | 1 | 4 | 10 | 14 | 44 | 0 |
Legenda :
Promozione
PlayOff
PayOut
Retrocessione