CUTRO

Stadio
Sito web
Facebook
Twitter

Partite

# Data Partita Risultato
1 28/09/25 Riposa : - Cutro
2 05/10/25 S. Mauro Marchesato - Cutro 0 - 2
3 12/10/25 Cutro - Le Castella 1 - 0
4 19/10/25 Silana - Cutro 1 - 1
5 26/10/25 Cutro - Promosport 1 - 3
6 01/11/25 Brutium Cosenza - Cutro 0 - 0
7 09/11/25 Cutro - Cirò Marina 2 - 1
8 15/11/25 Riposa - Cutro
9 23/11/25 Cutro - Scandale 2 - 1
10 30/11/25 Garibaldina - Cutro 3 - 2
11 07/12/25 Cutro - Stelle Azzurre 3 - 2
12 13/12/25 Rogliano - Cutro 0 - 1
13 21/12/25 Cutro - Commenda 4 - 0
14 10/01/26 CUS Unical - Cutro 1 - 1
15 18/01/26 Cutro - Petronà 2 - 2
16 25/01/26 Riposa : - Cutro
17 01/02/26 Cutro - S. Mauro Marchesato 0 - 0
18 08/02/26 Le Castella - Cutro 0 - 0
19 15/02/26 Cutro - Silana 0 - 0
20 22/02/26 Promosport - Cutro 0 - 0
21 01/03/26 Cutro - Brutium Cosenza 0 - 0
22 08/03/26 Cirò Marina - Cutro 0 - 0
23 15/03/26 Cutro - Riposa
24 22/03/26 Scandale - Cutro 0 - 0
25 29/03/26 Cutro - Garibaldina 0 - 0
26 12/04/26 Stelle Azzurre - Cutro 0 - 0
27 19/04/26 Cutro - Rogliano 0 - 0
28 26/04/26 Commenda - Cutro 0 - 0
29 03/05/26 Cutro - CUS Unical 0 - 0
30 10/05/26 Petronà - Cutro 0 - 0
  Totale Casa Fuori
Logo Pt G V P S F S Dr Pt V P S F S Pt V P S F S P
Promosport 29 13 9 2 2 27 14 13 14 4 2 1 17 9 15 5 0 1 10 5 0
Silana 28 12 8 4 0 36 10 26 14 4 2 0 23 5 14 4 2 0 13 5 0
Scandale 26 13 8 2 3 28 22 6 16 5 1 0 17 8 10 3 1 3 11 14 0
Cutro 25 13 7 4 2 22 14 8 16 5 1 1 15 9 9 2 3 1 7 5 0
CUS Unical 18 13 4 6 3 18 16 2 9 2 3 2 10 8 9 2 3 1 8 8 0
Le Castella 18 13 4 6 3 13 13 0 12 3 3 1 7 5 6 1 3 2 6 8 0
Rogliano 17 13 4 5 4 8 11 -3 9 2 3 2 5 5 8 2 2 2 3 6 0
Garibaldina 16 13 5 1 7 16 19 -3 6 2 0 5 6 13 10 3 1 2 10 6 0
S. Mauro Marchesato 16 13 4 4 5 14 21 -7 8 2 2 2 7 9 8 2 2 3 7 12 0
Stelle Azzurre 14 12 3 5 4 20 21 -1 11 3 2 0 14 7 3 0 3 4 6 14 0
Cirò Marina 10 13 3 1 9 15 22 -7 10 3 1 3 9 8 0 0 0 6 6 14 0
Petronà 10 13 2 4 7 18 26 -8 4 1 1 4 6 12 6 1 3 3 12 14 0
Commenda 9 13 2 3 8 11 22 -11 5 1 2 3 6 7 4 1 1 5 5 15 0
Brutium Cosenza 9 13 2 3 8 14 29 -15 8 2 2 2 7 6 1 0 1 6 7 23 0

Legenda :

Promozione

PlayOff

PayOut

Retrocessione

Academy Crotone escluso dal torneo

Classifica progressiva

Progressivo punti

schipani-tecnoedil